Wealth (v2.1)
% households with a computer
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozambique (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | ||||||||||||||||||||||||||
| Cabo delgado | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||
| Gaza | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inhambane | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | ||||||||||||||||||||||||||
| Manica | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maputo Cidade | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maputo Provincia | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nampula | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||
| Niassa | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | 3.48 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sofala | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tete | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zambezia | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | ||||||||||||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates