Wealth (v2.1)
% household with piped water
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicaragua (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 61.2 | 62.0 | 62.8 | 63.6 | 64.4 | 65.2 | 66.0 | 66.8 | 67.6 | 68.4 | 69.2 | 70.0 | ||||||||||||||||||||
| Atlantico (Rio San Juan, Atlantico Norte (Raan), Atlantico Sur (Raas)) | 43.3 | 42.4 | 41.6 | 40.7 | 39.8 | 39.0 | 38.1 | 37.2 | 36.4 | 35.5 | 34.6 | 33.8 | ||||||||||||||||||||
| Central-Norte (Boaco, Chontales, Jinotega, Matagalpa, Esteli, Madriz, Nueva Segovia) | 69.8 | 68.7 | 67.6 | 66.5 | 65.4 | 64.3 | 63.2 | 62.1 | 61.0 | 59.9 | 58.8 | 57.7 | ||||||||||||||||||||
| Pacifico (Chinandega, Leon, Managua, Masaya, Granada, Carazo, Rivas) | 61.0 | 63.1 | 65.2 | 67.2 | 69.3 | 71.4 | 73.5 | 75.5 | 77.6 | 79.7 | 81.8 | 83.8 | ||||||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates