Wealth (v2.1)

% household with piped water

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mexico (America)  
Total 47.2 53.2 59.1 65.1 71.0 77.0 82.9 88.9 94.8 94.5 94.2 93.9 93.7
CDMX-Edo Mexico Ciudad de Mexico (Estado de Mexico) 46.7 53.1 59.4 65.7 72.0 78.3 84.6 90.9 97.2 97.8 98.3 98.8 99.3
Centro (Guerrero, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Michoacan y Colima) 4.92 16.0 27.0 38.0 49.1 60.1 71.1 82.2 93.2 95.1 96.7 98.3 99.9
Noreste (Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo Leon, Queretaro, San Luis Potosi, Tamaulipas, 69.3 72.7 76.1 79.6 83.0 86.4 89.8 93.2 96.6 94.4 92.3 90.2 88.0
Noroeste (Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Son 75.9 78.6 81.2 83.9 86.6 89.2 91.9 94.6 97.2 96.9 96.5 96.1 95.8
Sur (Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatan) 31.9 39.1 46.2 53.4 60.6 67.8 74.9 82.1 89.3 88.4 87.5 86.6 85.8
Aguascalientes 83.8 85.7 87.7 89.6 91.5 93.5 95.4 97.3 99.2 99.5 99.7 99.9
Baja California 91.5 92.1 92.8 93.5 94.2 94.9 95.6 96.2 96.9 97.6 98.3 99.0
Baja California Sur 17.7 27.1 36.4 45.7 55.0 64.4 73.7 83.0 92.3 94.9 97.4 99.9
Campeche 51.7 57.1 62.6 68.0 73.4 78.9 84.3 89.7 95.2 96.7 98.3 99.9
Chiapas 3.09 13.6 24.1 34.6 45.0 55.5 66.0 76.5 87.0 91.3 95.6 99.9
Chihuahua 86.7 88.1 89.5 90.9 92.3 93.7 95.1 96.4 97.8 98.5 99.2 99.9
Coahuila 61.7 66.3 70.9 75.5 80.1 84.6 89.2 93.8 98.4 98.9 99.4 99.9
Colima 82.0 84.1 86.3 88.4 90.5 92.6 94.7 96.8 98.9 99.3 99.6 99.9
Distrito Federal 68.7 72.5 76.3 80.0 83.8 87.6 91.3 95.1 98.8 99.2 99.5 99.9
Durango 74.1 77.0 79.8 82.7 85.5 88.4 91.2 94.1 96.9 97.9 98.9 99.9
Guanajuato 66.2 69.9 73.6 77.3 81.0 84.7 88.5 92.2 95.9 97.2 98.6 99.9
Guerrero 0.01 6.39 12.8 19.2 32.4 45.6 58.8 72.0 85.2 90.1 95.0 99.9
Hidalgo 17.3 26.9 36.5 46.0 55.6 65.1 74.7 84.3 93.8 95.9 97.9 99.9
Jalisco 71.0 74.4 77.8 81.2 84.6 88.0 91.4 94.8 98.2 98.8 99.3 99.9
Mexico 31.9 40.0 48.0 56.0 64.1 72.1 80.1 88.2 96.2 97.4 98.7 99.9
Michoacan de Ocampo 22.4 31.6 40.8 49.9 59.1 68.2 77.4 86.5 95.7 97.1 98.5 99.9
Morelos 0.01 10.9 21.8 32.7 45.1 57.4 69.8 82.2 94.5 96.3 98.1 99.9
Nayarit 29.3 37.7 46.1 54.4 62.8 71.1 79.5 87.9 96.2 97.4 98.7 99.9
Nuevo Leon 90.1 91.1 92.2 93.3 94.3 95.4 96.5 97.5 98.6 99.0 99.5 99.9
Oaxaca 0.01 10.2 20.3 30.4 41.9 53.3 64.7 76.1 87.5 91.6 95.8 99.9
Puebla 0.01 9.72 19.4 29.1 42.0 54.8 67.6 80.5 93.3 95.5 97.7 99.9
Queretaro 65.4 69.4 73.4 77.4 81.3 85.3 89.3 93.3 97.2 98.1 99.0 99.9
Quintana Roo 79.5 81.8 84.1 86.4 88.6 90.9 93.2 95.5 97.7 98.5 99.2 99.9
San Luis Potosi 41.2 47.2 53.2 59.2 65.1 71.1 77.1 83.1 89.0 92.7 96.3 99.9
Sinaloa 81.4 83.3 85.1 87.0 88.8 90.7 92.6 94.4 96.3 97.5 98.7 99.9
Sonora 84.1 85.7 87.3 88.9 90.6 92.2 93.8 95.4 97.0 98.0 98.9 99.9
Tabasco 52.6 57.2 61.7 66.3 70.9 75.4 80.0 84.6 89.1 92.7 96.3 99.9
Tamaulipas 85.5 86.9 88.4 89.9 91.4 92.8 94.3 95.8 97.3 98.1 99.0 99.9
Tlaxcala 18.7 28.7 38.7 48.7 58.7 68.7 78.7 88.7 98.7 99.1 99.5 99.9
Veracruz 35.0 41.5 48.0 54.4 60.9 67.4 73.8 80.3 86.8 91.2 95.5 99.9
Yucatan 81.5 83.7 85.8 88.0 90.1 92.2 94.4 96.5 98.7 99.1 99.5 99.9
Zacatecas 32.5 40.5 48.6 56.6 64.7 72.8 80.8 88.9 96.9 97.9 98.9 99.9
Lighter numbers are estimates