Wealth (v2.1)
% household with piped water
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangladesh (Asia/Pacific) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 12.6 | 11.8 | 11.1 | 10.3 | 9.49 | 8.70 | 7.92 | 8.51 | 9.09 | 9.68 | 10.3 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.94 | 9.64 | ||||||||||||||||
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 0.01 | 0.39 | 0.77 | 1.15 | 1.90 | 2.65 | 3.40 | 3.25 | 3.11 | 2.96 | 2.82 | 2.67 | 5.40 | 8.14 | 10.9 | 13.6 | ||||||||||||||||
| Bandarban, Cox s Bazar | 2.16 | 1.80 | 1.44 | 1.08 | 0.72 | 0.36 | 0.00 | 0.24 | 0.49 | 0.73 | 0.98 | 1.22 | 0.81 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.20 | 0.28 | 0.35 | 0.43 | 0.50 | 0.64 | 0.79 | 0.93 | 1.07 | ||||||||||||||||
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 5.01 | 4.30 | 3.58 | 2.87 | 2.16 | 1.44 | 0.73 | 0.93 | 1.13 | 1.32 | 1.52 | 1.72 | 1.56 | 1.41 | 1.25 | 1.09 | ||||||||||||||||
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 1.77 | 2.03 | 2.28 | 2.54 | 2.80 | 3.05 | 3.31 | 3.40 | 3.49 | 3.59 | 3.68 | 3.77 | 3.31 | 2.85 | 2.39 | 1.93 | ||||||||||||||||
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 1.59 | 1.61 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.67 | 1.69 | 3.27 | 4.86 | 6.44 | 8.03 | 9.61 | 7.95 | 6.29 | 4.63 | 3.09 | ||||||||||||||||
| Chittagong | 28.5 | 26.6 | 24.6 | 22.7 | 20.7 | 18.8 | 16.9 | 17.7 | 18.6 | 19.5 | 20.4 | 21.3 | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.2 | ||||||||||||||||
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 5.56 | 5.29 | 5.01 | 4.74 | 4.47 | 4.19 | 3.92 | 3.64 | 3.36 | 3.07 | 2.79 | 2.51 | 2.43 | 2.35 | 2.27 | 2.19 | ||||||||||||||||
| Dhaka | 87.2 | 81.8 | 76.5 | 71.1 | 65.7 | 60.4 | 55.0 | 57.6 | 60.2 | 62.7 | 65.3 | 67.9 | 64.2 | 60.5 | 56.9 | 53.2 | ||||||||||||||||
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 1.20 | 1.07 | 0.93 | 0.80 | 0.67 | 0.53 | 0.40 | 0.91 | 1.42 | 1.92 | 2.43 | 2.94 | 2.69 | 2.45 | 2.20 | 1.95 | ||||||||||||||||
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 1.52 | 2.71 | 3.89 | 5.08 | 6.27 | 5.45 | 4.62 | 3.80 | 2.98 | ||||||||||||||||
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 0.56 | 0.80 | 1.04 | 1.28 | 1.52 | 1.76 | 2.00 | 2.46 | 2.93 | 3.39 | 3.86 | 4.32 | 2.88 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 43.4 | 37.8 | 32.3 | 26.8 | 21.3 | 15.7 | 10.2 | 11.6 | 12.9 | 14.3 | 15.7 | 17.0 | 17.4 | 17.7 | 18.0 | 18.3 | ||||||||||||||||
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 2.37 | 1.99 | 1.61 | 1.23 | 0.85 | 0.47 | 0.09 | 1.73 | 3.37 | 5.00 | 6.64 | 8.28 | 7.22 | 6.16 | 5.10 | 4.04 | ||||||||||||||||
| Habiganj, Sunamganj | 4.81 | 4.28 | 3.75 | 3.22 | 2.69 | 2.16 | 1.63 | 1.92 | 2.22 | 2.51 | 2.81 | 3.10 | 2.42 | 1.75 | 1.07 | 0.72 | ||||||||||||||||
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 1.43 | 1.24 | 1.06 | 0.87 | 0.68 | 0.50 | 0.31 | 0.89 | 1.47 | 2.04 | 2.62 | 3.20 | 2.53 | 1.87 | 1.20 | 0.80 | ||||||||||||||||
| Jessore, Magura, Narail | 0.75 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.42 | 0.35 | 0.59 | 0.83 | 1.08 | 1.32 | 1.56 | 1.96 | 2.36 | 2.76 | 3.16 | ||||||||||||||||
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 1.12 | 0.93 | 0.75 | 0.56 | 0.37 | 0.19 | 0.00 | 0.27 | 0.54 | 0.82 | 1.09 | 1.36 | 1.54 | 1.72 | 1.90 | 2.08 | ||||||||||||||||
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 3.49 | 3.16 | 2.82 | 2.49 | 2.16 | 1.82 | 1.49 | 1.38 | 1.27 | 1.17 | 1.06 | 0.95 | 0.89 | 0.84 | 0.78 | 0.72 | ||||||||||||||||
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 1.13 | 1.05 | 0.96 | 0.88 | 0.80 | 0.71 | 0.63 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 1.02 | 0.90 | 0.78 | 0.66 | ||||||||||||||||
| Maulvibazar, Sylhet | 12.8 | 11.4 | 9.97 | 8.58 | 7.19 | 5.79 | 4.40 | 5.74 | 7.09 | 8.43 | 9.78 | 11.1 | 9.51 | 7.89 | 6.28 | 4.67 | ||||||||||||||||
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 12.2 | 10.7 | 9.33 | 7.92 | 6.51 | 5.10 | 3.69 | 5.26 | 6.83 | 8.40 | 9.97 | 11.5 | 10.8 | 9.96 | 9.17 | 8.38 | ||||||||||||||||
| Natore, Pabna, Sirajganj | 1.12 | 1.08 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.90 | 0.86 | 0.94 | 1.02 | 1.11 | 1.19 | 1.27 | 1.00 | 0.74 | 0.47 | 0.32 | ||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates