Wealth (v2.1)

% households with a phone

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tanzania (Africa)  
Total 0.01 3.11 6.21 9.31 15.4 21.6 27.7 33.8 40.0 46.1 52.5 58.8 65.2 71.6 78.0 78.7 79.5 80.2 81.0 81.8 82.5 83.3 84.0
Arusha, Manyara 0.01 4.79 9.56 14.3 19.5 24.7 29.9 35.1 40.3 45.5 52.4 59.3 66.3 73.2 80.1 80.9 81.6 82.3 83.0 83.8 84.5 85.2 86.0
Dar Es Salam 15.7 23.8 32.0 40.1 48.3 56.4 64.6 72.7 80.9 89.0 90.6 92.1 93.7 95.2 96.8 96.6 96.5 96.4 96.3 96.1 96.0 95.9 95.8
Dodoma 0.01 1.04 2.08 3.11 6.07 9.02 12.0 14.9 17.9 20.8 29.0 37.2 45.3 53.5 61.7 64.6 67.5 70.4 73.3 76.2 79.1 82.0 84.9
Iringa, Njombe 0.01 1.40 2.79 4.18 11.2 18.1 25.1 32.1 39.0 46.0 52.5 58.9 65.3 71.7 78.2 78.9 79.7 80.4 81.2 81.9 82.7 83.5 84.2
Kagera 0.01 0.36 0.70 1.05 7.79 14.5 21.3 28.0 34.8 41.5 47.6 53.7 59.8 65.9 72.0 72.9 73.9 74.8 75.8 76.8 77.7 78.7 79.7
Kigoma 0.01 0.90 1.80 2.69 7.99 13.3 18.6 23.9 29.2 34.5 40.7 47.0 53.2 59.4 65.6 67.3 69.0 70.7 72.4 74.0 75.7 77.4 79.1
Kilimanjaro 0.01 4.43 8.86 13.3 22.4 31.5 40.7 49.8 58.9 68.1 72.2 76.2 80.3 84.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2
Lindi 0.01 1.53 3.06 4.58 8.46 12.3 16.2 20.1 24.0 27.9 37.2 46.6 56.0 65.3 74.7 75.0 75.3 75.5 75.8 76.1 76.4 76.7 77.0
Mara 0.01 1.35 2.70 4.04 11.2 18.3 25.5 32.6 39.8 46.9 53.4 59.9 66.4 72.9 79.5 80.2 80.9 81.6 82.3 83.0 83.8 84.5 85.2
Mbeya 0.01 1.64 3.28 4.91 12.2 19.5 26.8 34.1 41.5 48.8 54.0 59.2 64.4 69.6 74.8 75.6 76.4 77.2 78.0 78.8 79.6 80.4 81.2
Morogoro 0.01 4.01 8.01 12.0 17.8 23.6 29.4 35.2 41.0 46.8 51.7 56.7 61.7 66.7 71.7 73.1 74.6 76.0 77.5 78.9 80.4 81.8 83.3
Mtwara 0.01 0.35 0.68 1.02 5.06 9.10 13.1 17.2 21.2 25.3 34.3 43.3 52.3 61.3 70.3 70.4 70.4 70.5 70.5 70.6 70.6 70.7 70.7
Mwanza, Geita 0.01 2.83 5.64 8.46 14.5 20.5 26.6 32.6 38.6 44.7 51.0 57.4 63.8 70.2 76.6 77.9 79.3 80.6 82.0 83.3 84.7 86.1 87.4
Pemba North 0.01 3.55 7.09 10.6 18.1 25.5 32.9 40.3 47.7 55.2 61.7 68.2 74.7 81.2 87.7 88.2 88.8 89.3 89.9 90.4 91.0 91.5 92.1
Pemba South 0.01 4.28 8.54 12.8 20.0 27.3 34.5 41.7 49.0 56.2 62.7 69.2 75.7 82.2 88.7 88.8 88.9 89.0 89.1 89.2 89.3 89.4 89.5
Pwani 0.01 1.60 3.18 4.77 13.1 21.5 29.8 38.2 46.5 54.9 61.5 68.1 74.7 81.3 87.9 88.4 88.8 89.3 89.8 90.2 90.7 91.1 91.6
Rukwa, Katavi 0.01 0.88 1.75 2.62 7.05 11.5 15.9 20.3 24.7 29.2 34.8 40.3 45.9 51.5 57.1 59.1 61.1 63.1 65.1 67.2 69.2 71.2 73.2
Ruvuma 0.01 1.49 2.97 4.45 8.62 12.8 16.9 21.1 25.3 29.4 38.3 47.1 55.9 64.7 73.5 74.2 75.0 75.7 76.5 77.2 77.9 78.7 79.4
Shinyanga, Simiyu 0.01 1.06 2.10 3.15 9.91 16.7 23.4 30.2 37.0 43.7 50.9 58.1 65.3 72.5 79.8 78.2 76.7 75.2 73.7 72.2 70.7 69.2 67.7
Singida 0.01 0.95 1.88 2.82 8.06 13.3 18.5 23.8 29.0 34.3 42.4 50.5 58.6 66.7 74.8 75.8 76.8 77.8 78.8 79.8 80.8 81.8 82.8
Tabora 0.01 1.74 3.46 5.19 11.3 17.4 23.6 29.7 35.8 42.0 49.2 56.5 63.8 71.0 78.3 79.7 81.1 82.4 83.8 85.2 86.6 88.0 89.3
Tanga 0.01 2.07 4.14 6.20 13.4 20.6 27.8 35.0 42.2 49.3 56.9 64.5 72.1 79.7 87.3 87.7 88.2 88.7 89.1 89.6 90.1 90.5 91.0
Zanzibar North 0.01 3.05 6.10 9.14 16.5 23.9 31.3 38.6 46.0 53.4 60.9 68.4 75.8 83.3 90.8 90.0 89.2 88.3 87.5 86.7 85.9 85.1 84.3
Zanzibar South 0.01 4.60 9.20 13.8 23.3 32.8 42.3 51.8 61.3 70.8 75.1 79.4 83.7 88.0 92.3 92.4 92.6 92.7 92.9 93.0 93.1 93.3 93.4
Zanzibar West 16.9 25.1 33.4 41.7 50.0 58.2 66.5 74.8 83.1 91.3 92.8 94.3 95.8 97.3 98.8 98.4 98.0 97.5 97.1 96.7 96.2 95.8 95.4
Lighter numbers are estimates