Wealth (v2.1)

% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Nigeria (Africa)  
Total 33.7 33.8 33.9 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 34.5 32.8 31.1 29.5 27.8 26.1 24.4 22.7 21.0 19.3 17.6
Abia 0.01 2.06 4.11 6.16 8.60 11.0 13.5 15.9 18.4 15.0 11.6 8.15 4.75 1.35 3.51 5.67 7.83 9.99 12.2
Abuja FCT 3.61 4.40 5.20 6.00 6.80 7.60 8.39 9.19 9.99 8.74 7.49 6.23 4.98 3.73 2.72 1.70 0.69 0.46 0.24
Adamawa 67.7 64.2 60.7 57.2 53.7 50.2 46.7 43.2 39.7 37.5 35.4 33.3 31.2 29.1 33.1 37.1 41.1 45.1 49.1
Akwa Ibom 23.6 23.0 22.3 21.6 21.0 20.3 19.6 19.0 18.3 18.3 18.4 18.4 18.5 18.5 19.1 19.7 20.3 20.9 21.5
Anambra 2.83 3.25 3.68 4.10 4.52 4.95 5.37 5.80 6.22 5.55 4.88 4.22 3.55 2.88 2.45 2.02 1.59 1.16 0.73
Bauchi 78.8 77.7 76.6 75.5 74.4 73.4 72.3 71.2 70.1 67.3 64.5 61.7 58.8 56.0 53.9 51.9 49.8 47.7 45.7
Bayelsa 32.7 29.7 26.8 23.8 20.8 17.9 14.9 11.9 8.96 9.50 10.0 10.6 11.1 11.7 10.9 10.2 9.46 8.72 7.98
Benue 61.1 59.7 58.4 57.0 55.7 54.4 53.0 51.7 50.3 44.7 39.1 33.6 28.0 22.4 28.3 34.2 40.1 46.0 51.9
Borno 80.7 76.0 71.4 66.8 62.2 57.6 52.9 48.3 43.7 39.6 35.5 31.5 27.4 23.3 23.7 24.0 24.4 24.7 25.1
Cross River 36.7 36.1 35.5 34.9 34.3 33.6 33.0 32.4 31.8 29.2 26.6 24.0 21.4 18.8 18.9 18.9 19.0 19.0 19.1
Delta 6.78 8.90 11.0 13.2 15.3 17.4 19.5 21.7 23.8 20.0 16.2 12.4 8.57 4.76 6.07 7.37 8.68 9.99 11.3
Ebonyi 51.6 51.5 51.4 51.4 51.3 51.2 51.1 51.1 51.0 49.2 47.3 45.5 43.7 41.9 31.3 20.8 10.3 6.87 3.44
Edo 19.1 19.5 19.9 20.4 20.8 21.2 21.7 22.1 22.5 20.1 17.7 15.3 12.9 10.4 8.56 6.68 4.80 3.20 1.61
Ekiti 29.9 26.5 23.2 19.8 16.5 13.1 9.75 6.39 3.03 7.66 12.3 16.9 21.5 26.2 21.4 16.6 11.9 7.92 3.97
Enugu 26.7 26.1 25.4 24.8 24.1 23.4 22.8 22.1 21.5 18.4 15.4 12.3 9.29 6.25 5.35 4.46 3.56 2.66 1.77
Gombe 73.9 72.1 70.4 68.7 66.9 65.2 63.4 61.7 60.0 60.8 61.6 62.4 63.2 64.0 59.5 55.0 50.6 46.1 41.6
Imo 0.01 1.68 3.36 5.03 7.90 10.8 13.6 16.5 19.4 15.8 12.2 8.66 5.09 1.52 2.26 3.00 3.74 4.48 5.22
Jigawa 87.4 87.1 86.8 86.5 86.1 85.8 85.5 85.1 84.8 83.9 83.0 82.1 81.1 80.2 77.3 74.3 71.3 68.4 65.4
Kaduna 11.9 13.7 15.5 17.3 19.1 20.9 22.7 24.5 26.3 26.8 27.3 27.7 28.2 28.7 23.0 17.3 11.6 7.70 3.86
Kano 73.1 71.5 69.8 68.2 66.6 65.0 63.4 61.8 60.2 61.1 61.9 62.8 63.6 64.5 52.4 40.4 28.3 18.9 9.43
Katsina 50.6 47.9 45.3 42.6 39.9 37.2 34.5 31.8 29.2 28.0 26.8 25.7 24.5 23.4 34.6 45.8 57.1 68.3 79.6
Kebbi 68.2 69.1 70.1 71.1 72.1 73.1 74.1 75.1 76.0 67.4 58.8 50.3 41.7 33.1 37.7 42.4 47.1 51.8 56.5
Kogi 9.73 10.7 11.7 12.7 13.7 14.7 15.8 16.8 17.8 16.2 14.7 13.1 11.6 10.0 9.65 9.29 8.94 8.59 8.23
Kwara 54.3 48.3 42.2 36.1 30.0 24.0 17.9 11.8 5.75 8.15 10.6 13.0 15.4 17.8 15.8 13.9 11.9 10.00 8.05
Lagos 4.87 4.36 3.84 3.32 2.80 2.28 1.77 1.25 0.73 1.87 3.01 4.15 5.29 6.43 4.29 2.14 0.00 0.00 0.01
Nassarawa 48.5 46.2 44.0 41.7 39.4 37.2 34.9 32.7 30.4 25.3 20.2 15.1 9.96 4.85 9.96 15.1 20.2 25.3 30.4
Niger 34.1 36.1 38.1 40.0 42.0 44.0 45.9 47.9 49.9 44.6 39.4 34.1 28.9 23.6 19.5 15.4 11.3 7.53 3.77
Ogun 26.0 24.4 22.8 21.2 19.6 18.0 16.4 14.8 13.2 11.7 10.1 8.53 6.96 5.39 9.61 13.8 18.0 22.3 26.5
Ondo 21.9 20.9 20.0 19.1 18.2 17.3 16.3 15.4 14.5 14.9 15.3 15.6 16.0 16.4 15.8 15.2 14.6 14.0 13.4
Osun 27.1 24.8 22.5 20.2 17.9 15.6 13.3 11.0 8.71 11.0 13.3 15.6 17.9 20.2 15.7 11.3 6.80 4.54 2.27
Oyo 21.0 19.7 18.4 17.2 15.9 14.6 13.3 12.1 10.8 10.3 9.84 9.36 8.88 8.40 9.41 10.4 11.4 12.4 13.4
Plateau 48.4 46.4 44.3 42.3 40.2 38.2 36.1 34.1 32.0 28.4 24.9 21.3 17.7 14.2 16.2 18.3 20.4 22.5 24.6
Rivers 13.2 13.2 13.2 13.3 13.3 13.3 13.3 13.3 13.4 11.6 9.85 8.09 6.34 4.59 5.60 6.62 7.63 8.64 9.66
Sokoto 93.5 91.6 89.7 87.7 85.8 83.8 81.9 79.9 78.0 73.0 68.1 63.1 58.2 53.2 55.7 58.2 60.7 63.1 65.6
Taraba 62.5 61.5 60.4 59.4 58.3 57.3 56.2 55.2 54.1 56.2 58.3 60.4 62.4 64.5 56.6 48.6 40.7 32.7 24.8
Yobe 94.3 91.9 89.4 86.9 84.5 82.0 79.5 77.1 74.6 79.1 83.6 88.2 92.7 97.2 87.4 77.6 67.8 58.0 48.1
Zamfora 93.4 89.9 86.4 82.8 79.3 75.8 72.3 68.7 65.2 61.5 57.8 54.2 50.5 46.8 55.2 63.6 72.0 80.4 88.8
Lighter numbers are estimates