Wealth (v2.1)

% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Malawi (Africa)  
Total 78.0 77.6 77.2 76.8 76.3 75.9 75.5 75.1 74.7 74.3 73.5 72.7 72.0 71.2 70.4 69.7 68.9
Blantyre 38.1 38.0 38.0 37.9 37.9 37.8 37.8 37.7 37.7 37.7 36.6 35.5 34.4 33.3 32.2 31.1 30.0
Kasungu 76.7 77.1 77.4 77.7 78.1 78.4 78.7 79.1 79.4 79.8 77.6 75.4 73.2 71.0 68.9 66.7 64.5
Lilongwe 67.9 67.7 67.5 67.2 67.0 66.7 66.5 66.2 66.0 65.8 65.6 65.4 65.2 65.0 64.8 64.6 64.5
Machinga 85.4 85.8 86.2 86.6 87.0 87.4 87.8 88.2 88.6 89.0 87.4 85.8 84.2 82.6 81.0 79.4 77.7
Mangochi 84.1 83.8 83.6 83.3 83.0 82.8 82.5 82.2 82.0 81.7 81.3 80.9 80.5 80.1 79.7 79.3 78.9
Mulanje 79.4 79.3 79.2 79.0 78.9 78.8 78.7 78.5 78.4 78.3 78.2 78.2 78.1 78.1 78.0 78.0 77.9
Mzimba 83.9 82.0 80.1 78.1 76.2 74.3 72.4 70.4 68.5 66.6 63.9 61.3 58.6 56.0 53.3 50.7 48.0
Other central (Nkhota Kota, Mchinji, Dowa, Ntchisi, Dedza, Ntcheu) 88.5 88.1 87.7 87.3 86.9 86.5 86.1 85.7 85.3 84.9 84.2 83.5 82.8 82.1 81.4 80.8 80.1
Other northern (Chitipa, Karonga, Rumphi, Nkhata Bay) 81.2 79.5 77.8 76.1 74.4 72.6 70.9 69.2 67.5 65.8 65.1 64.3 63.6 62.8 62.1 61.3 60.6
Other southern (Balaka, Mwanza, Phalombe, Chiradzulu, Chikwawa, Nsanje, neno) 85.5 85.1 84.7 84.2 83.8 83.4 83.0 82.6 82.1 81.7 81.0 80.4 79.7 79.0 78.3 77.7 77.0
Salima 80.4 81.1 81.8 82.5 83.1 83.8 84.5 85.2 85.8 86.5 85.9 85.2 84.6 84.0 83.3 82.7 82.1
Thyolo 75.2 75.2 75.2 75.2 75.2 75.3 75.3 75.3 75.3 75.3 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4 75.5
Zomba 76.2 76.0 75.8 75.6 75.4 75.2 75.1 74.9 74.7 74.5 74.1 73.8 73.4 73.1 72.7 72.4 72.0
Lighter numbers are estimates