Wealth (v2.1)
% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamaica (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | ||||||||||||||||
| Kingston, St Andrew | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | ||||||||||||||||
| Manchester, Clarendon | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | ||||||||||||||||
| St Ann, St Catherine | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
| St James, Hanover, Westmoreland | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | ||||||||||||||||
| St Thomas, Portland, St Mary | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | ||||||||||||||||
| Trelawny, St Elizabeth | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates