Wealth (v2.1)

% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Iran (Asia/Pacific)  
Total 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46 8.46
Ardebil 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4
Bushehr 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26
Chaharmahal and Bakhtiyari 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3
EastAzarbayejan 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65
Esfahan 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62 9.62
Fars 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86 6.86
Gilan 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69 4.69
Golestan 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03 6.03
Hamedan 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7 13.7
Hormozgan 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
Ilam 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57 2.57
Kerman 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Kermanshah 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63 7.63
Khorasan-e-Razavi 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10
Khuzestan 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18 1.18
Kohgiluyeh and Boyerahmad 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81 3.81
Kordestan 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Lorestan 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70
Markazi 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3 11.3
Mazandaran 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60 5.60
North Khorasan 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1 26.1
Qazvin 7.36 7.36 7.36 7.36 7.36 7.36 7.36 7.36 7.36
Qom 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32 2.32
Semnan 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
Sistanand Baluchestan 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0
South Khorasan 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7 27.7
Tehran and Alborz 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79 0.79
WestAzarbayejan 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80
Yazd 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
Zanjan 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
Lighter numbers are estimates