Wealth (v2.1)

% households with a natural floor (earth, sand, dung etc)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Honduras (America)  
Total 37.5 35.2 33.0 30.8 28.6 26.3 24.1 21.9 19.6 17.4 16.7 16.0 15.3 14.6 13.9 13.1 12.4 11.7 11.0 10.3 9.59
Atlantida 15.9 15.3 14.8 14.2 13.6 13.1 12.5 12.0 11.4 10.9 9.99 9.10 8.22 7.34 6.45 5.57 4.68 3.80 2.92 2.03 1.15
Choluteca 64.0 60.0 55.9 51.9 47.8 43.8 39.7 35.7 31.6 27.6 26.8 26.0 25.2 24.4 23.6 22.8 22.0 21.2 20.4 19.6 18.8
Colon 21.2 20.4 19.5 18.7 17.9 17.0 16.2 15.4 14.5 13.7 13.1 12.5 11.9 11.4 10.8 10.2 9.63 9.05 8.47 7.89 7.31
Comayagua 56.9 52.8 48.6 44.5 40.3 36.2 32.0 27.9 23.7 19.6 18.9 18.2 17.5 16.8 16.2 15.5 14.8 14.1 13.5 12.8 12.1
Copan 57.7 54.0 50.4 46.8 43.1 39.5 35.9 32.3 28.6 25.0 23.6 22.2 20.9 19.5 18.1 16.7 15.4 14.0 12.6 11.3 9.88
Cortes 10.5 9.66 8.83 8.00 7.17 6.34 5.51 4.67 3.84 3.01 2.94 2.86 2.79 2.72 2.64 2.57 2.49 2.42 2.35 2.27 2.20
El Paraiso 68.8 64.6 60.5 56.3 52.2 48.0 43.9 39.7 35.6 31.4 30.6 29.8 29.0 28.2 27.3 26.5 25.7 24.9 24.0 23.2 22.4
Francisco Morazan 24.2 22.4 20.7 19.0 17.3 15.5 13.8 12.1 10.3 8.61 8.21 7.82 7.42 7.02 6.62 6.23 5.83 5.43 5.03 4.64 4.24
Gracias a Dios 1.63 1.51 1.39 1.27 1.15 1.03 0.91 0.79 0.66 0.54 0.42 0.30 0.20 0.11 0.01
Intibuca 66.3 63.7 61.1 58.6 56.0 53.4 50.9 48.3 45.7 43.2 41.4 39.7 38.0 36.2 34.5 32.8 31.0 29.3 27.6 25.8 24.1
Islas de la Bahia 1.66 1.79 1.92 2.05 2.18 2.31 2.44 2.57 2.70 2.83 2.96 3.09 3.22 3.35 3.48
La Paz 82.8 78.6 74.5 70.3 66.2 62.0 57.9 53.7 49.6 45.4 42.8 40.3 37.7 35.1 32.5 29.9 27.4 24.8 22.2 19.6 17.1
Lempira 75.3 72.7 70.0 67.3 64.7 62.0 59.3 56.7 54.0 51.3 48.1 44.8 41.6 38.4 35.1 31.9 28.6 25.4 22.2 18.9 15.7
Ocotepeque 77.2 71.1 64.9 58.8 52.7 46.5 40.4 34.3 28.1 22.0 21.2 20.4 19.6 18.8 18.0 17.2 16.4 15.6 14.8 14.0 13.2
Olancho 46.9 44.4 42.0 39.6 37.1 34.7 32.3 29.8 27.4 25.0 24.4 23.9 23.3 22.8 22.2 21.7 21.1 20.6 20.1 19.5 19.0
Santa Barbara 45.1 42.4 39.7 36.9 34.2 31.5 28.8 26.0 23.3 20.6 19.6 18.5 17.5 16.5 15.5 14.4 13.4 12.4 11.4 10.4 9.33
Valle 53.8 50.2 46.5 42.8 39.1 35.4 31.8 28.1 24.4 20.7 19.5 18.2 17.0 15.8 14.5 13.3 12.1 10.9 9.62 8.39 7.15
Yoro 19.7 19.8 19.9 20.0 20.1 20.2 20.3 20.4 20.5 20.6 19.7 18.7 17.8 16.9 16.0 15.1 14.2 13.3 12.4 11.5 10.5
Lighter numbers are estimates