Wealth (v2.1)

Mean International Wealth Index (IWI) score of region

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vanuatu (Asia/Pacific)  
Total 38.1 38.7 39.3 39.8 40.4 41.0 41.6 42.2 42.8 43.3 43.9 44.5 45.1 45.7 46.3 46.8 47.4 48.0 48.6 49.2
Luganville 61.6 61.8 61.9 62.1 62.2 62.4 62.5 62.7 62.8 63.0 63.1 63.3 63.4 63.6 63.7 63.9 64.0 64.2 64.3 64.5
Malampa 24.8 25.9 26.9 28.0 29.0 30.1 31.2 32.2 33.3 34.3 35.4 36.4 37.5 38.5 39.6 40.7 41.7 42.8 43.8 44.9
Penama 23.9 24.4 24.9 25.4 25.9 26.4 26.9 27.5 28.0 28.5 29.0 29.5 30.0 30.5 31.0 31.6 32.1 32.6 33.1 33.6
Port Vila 70.2 70.1 70.1 70.0 69.9 69.9 69.8 69.7 69.7 69.6 69.6 69.5 69.4 69.4 69.3 69.2 69.2 69.1 69.1 69.0
Sanma 27.8 28.6 29.4 30.2 31.0 31.8 32.6 33.4 34.2 35.0 35.7 36.5 37.3 38.1 38.9 39.7 40.5 41.3 42.1 42.9
Shefa 43.9 44.6 45.4 46.1 46.9 47.6 48.4 49.1 49.9 50.6 51.4 52.1 52.9 53.6 54.4 55.1 55.9 56.6 57.4 58.1
Tafea 27.2 27.8 28.3 28.9 29.4 29.9 30.5 31.0 31.6 32.1 32.6 33.2 33.7 34.3 34.8 35.3 35.9 36.4 37.0 37.5
Torba 21.7 22.3 22.9 23.4 24.0 24.5 25.1 25.7 26.2 26.8 27.3 27.9 28.4 29.0 29.6 30.1 30.7 31.2 31.8 32.3
Lighter numbers are estimates