Wealth (v2.1)

% households with internet access

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Iran (Asia/Pacific)  
Total 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65 9.65
Ardebil 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73 7.73
Bushehr 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Chaharmahal and Bakhtiyari 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18
EastAzarbayejan 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Esfahan 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8 14.8
Fars 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1
Gilan 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19 8.19
Golestan 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97
Hamedan 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48 8.48
Hormozgan 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71 6.71
Ilam 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74 6.74
Kerman 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87 6.87
Kermanshah 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49 7.49
Khorasan-e-Razavi 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2 10.2
Khuzestan 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9 10.9
Kohgiluyeh and Boyerahmad 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53 6.53
Kordestan 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83 7.83
Lorestan 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93 5.93
Markazi 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4 10.4
Mazandaran 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47 9.47
North Khorasan 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34 6.34
Qazvin 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05 9.05
Qom 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6 14.6
Semnan 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9 12.9
Sistanand Baluchestan 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59
South Khorasan 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61
Tehran and Alborz 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72 9.72
WestAzarbayejan 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79
Yazd 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
Zanjan 8.02 8.02 8.02 8.02 8.02 8.02 8.02 8.02 8.02
Lighter numbers are estimates