Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanzania (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3.35 | 4.14 | 4.94 | 5.74 | 6.54 | 7.34 | 8.13 | 8.93 | 9.73 | 10.9 | 12.0 | 13.1 | 14.3 | 15.4 | 16.5 | 17.7 | 18.8 | |||||||||||||||
| Arusha, Manyara | 0.71 | 1.38 | 2.06 | 2.73 | 3.40 | 4.08 | 4.75 | 5.43 | 6.10 | 8.10 | 10.1 | 12.1 | 14.1 | 16.1 | 18.1 | 20.1 | 22.1 | |||||||||||||||
| Dar Es Salam | 8.09 | 11.1 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 22.9 | 25.9 | 28.9 | 31.8 | 31.3 | 30.7 | 30.2 | 29.6 | 29.1 | 28.5 | 28.0 | 27.5 | |||||||||||||||
| Dodoma | 2.06 | 2.21 | 2.37 | 2.53 | 2.69 | 2.85 | 3.00 | 3.16 | 3.32 | 6.58 | 9.84 | 13.1 | 16.4 | 19.6 | 22.9 | 26.2 | 29.4 | |||||||||||||||
| Iringa, Njombe | 2.42 | 3.22 | 4.01 | 4.81 | 5.61 | 6.40 | 7.20 | 7.99 | 8.79 | 12.7 | 16.7 | 20.7 | 24.6 | 28.6 | 32.5 | 36.5 | 40.4 | |||||||||||||||
| Kagera | 0.01 | 0.18 | 0.35 | 0.52 | 1.36 | 2.19 | 3.03 | 3.86 | 4.70 | 4.91 | 5.13 | 5.34 | 5.56 | 5.77 | 5.99 | 6.20 | 6.41 | |||||||||||||||
| Kigoma | 0.03 | 0.92 | 1.81 | 2.70 | 3.59 | 4.48 | 5.37 | 6.26 | 7.15 | 7.63 | 8.11 | 8.59 | 9.06 | 9.54 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | |||||||||||||||
| Kilimanjaro | 5.65 | 6.63 | 7.62 | 8.60 | 9.58 | 10.6 | 11.6 | 12.5 | 13.5 | 16.4 | 19.3 | 22.2 | 25.1 | 28.0 | 30.9 | 33.8 | 36.7 | |||||||||||||||
| Lindi | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 2.18 | 3.26 | 4.35 | 5.44 | 5.68 | 5.92 | 6.16 | 6.40 | 6.64 | 6.88 | 7.12 | 7.36 | |||||||||||||||
| Mara | 6.67 | 6.26 | 5.84 | 5.42 | 5.00 | 4.58 | 4.17 | 3.75 | 3.33 | 4.37 | 5.40 | 6.44 | 7.47 | 8.51 | 9.54 | 10.6 | 11.6 | |||||||||||||||
| Mbeya | 5.82 | 5.79 | 5.76 | 5.73 | 5.70 | 5.67 | 5.64 | 5.61 | 5.58 | 7.17 | 8.76 | 10.4 | 11.9 | 13.5 | 15.1 | 16.7 | 18.3 | |||||||||||||||
| Morogoro | 5.76 | 6.54 | 7.33 | 8.12 | 8.91 | 9.70 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 13.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.8 | |||||||||||||||
| Mtwara | 1.41 | 1.74 | 2.08 | 2.42 | 2.76 | 3.10 | 3.43 | 3.77 | 4.11 | 5.28 | 6.46 | 7.63 | 8.80 | 9.97 | 11.1 | 12.3 | 13.5 | |||||||||||||||
| Mwanza, Geita | 8.37 | 8.09 | 7.80 | 7.51 | 7.22 | 6.93 | 6.65 | 6.36 | 6.07 | 7.07 | 8.08 | 9.08 | 10.1 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | |||||||||||||||
| Pemba North | 4.49 | 5.60 | 6.72 | 7.83 | 8.94 | 10.1 | 11.2 | 12.3 | 13.4 | 14.1 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 17.4 | 18.1 | 18.8 | |||||||||||||||
| Pemba South | 5.66 | 7.12 | 8.57 | 10.0 | 11.5 | 12.9 | 14.4 | 15.8 | 17.3 | 19.7 | 22.1 | 24.5 | 26.8 | 29.2 | 31.6 | 34.0 | 36.4 | |||||||||||||||
| Pwani | 0.30 | 1.32 | 2.35 | 3.37 | 4.39 | 5.42 | 6.44 | 7.47 | 8.49 | 9.41 | 10.3 | 11.3 | 12.2 | 13.1 | 14.0 | 15.0 | 15.9 | |||||||||||||||
| Rukwa, Katavi | 2.00 | 2.28 | 2.56 | 2.84 | 3.12 | 3.40 | 3.68 | 3.96 | 4.24 | 4.92 | 5.59 | 6.27 | 6.94 | 7.62 | 8.29 | 8.97 | 9.65 | |||||||||||||||
| Ruvuma | 0.01 | 0.98 | 1.94 | 2.91 | 4.93 | 6.94 | 8.96 | 11.0 | 13.0 | 14.3 | 15.6 | 17.0 | 18.3 | 19.6 | 20.9 | 22.3 | 23.6 | |||||||||||||||
| Shinyanga, Simiyu | 10.3 | 9.65 | 9.01 | 8.37 | 7.73 | 7.09 | 6.44 | 5.80 | 5.16 | 5.34 | 5.51 | 5.69 | 5.87 | 6.05 | 6.22 | 6.40 | 6.58 | |||||||||||||||
| Singida | 0.01 | 0.59 | 1.18 | 1.76 | 2.46 | 3.16 | 3.87 | 4.57 | 5.27 | 7.94 | 10.6 | 13.3 | 15.9 | 18.6 | 21.3 | 23.9 | 26.6 | |||||||||||||||
| Tabora | 0.01 | 0.37 | 0.74 | 1.10 | 1.63 | 2.15 | 2.68 | 3.20 | 3.73 | 3.47 | 3.20 | 2.94 | 2.68 | 2.42 | 2.15 | 1.89 | 1.63 | |||||||||||||||
| Tanga | 2.83 | 3.57 | 4.30 | 5.04 | 5.78 | 6.51 | 7.25 | 7.98 | 8.72 | 11.4 | 14.1 | 16.8 | 19.5 | 22.2 | 24.9 | 27.6 | 30.2 | |||||||||||||||
| Zanzibar North | 0.01 | 1.47 | 2.93 | 4.39 | 6.63 | 8.87 | 11.1 | 13.4 | 15.6 | 16.9 | 18.3 | 19.6 | 21.0 | 22.3 | 23.7 | 25.0 | 26.3 | |||||||||||||||
| Zanzibar South | 2.60 | 4.08 | 5.55 | 7.03 | 8.51 | 9.98 | 11.5 | 12.9 | 14.4 | 14.9 | 15.4 | 15.9 | 16.4 | 16.9 | 17.3 | 17.8 | 18.3 | |||||||||||||||
| Zanzibar West | 34.4 | 36.6 | 38.7 | 40.9 | 43.1 | 45.2 | 47.4 | 49.6 | 51.7 | 50.2 | 48.6 | 47.1 | 45.6 | 44.0 | 42.5 | 40.9 | 39.4 | |||||||||||||||
Lighter numbers are estimates