Wealth (v2.1)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Philippines (Asia/Pacific)  
Total 50.8 55.6 60.3 65.1 69.9 74.7 79.4 84.2 89.0 85.3 81.7 78.1 74.5 75.9 77.3 78.6 80.0 81.4 82.8
ARMM 14.6 16.3 18.1 19.9 21.7 23.5 25.3 27.1 28.9 29.2 29.5 29.8 30.1 34.1 38.0 42.0 46.0 49.9 53.9
Cordillera Admin Region 42.4 47.9 53.5 59.1 64.6 70.2 75.8 81.3 86.9 83.9 80.8 77.8 74.7 75.8 77.0 78.1 79.2 80.3 81.4
I-Ilocos 57.1 61.8 66.6 71.3 76.0 80.7 85.5 90.2 94.9 90.5 86.1 81.7 77.3 77.7 78.0 78.4 78.8 79.2 79.6
II-Cagayan Valley 40.2 46.6 53.0 59.4 65.7 72.1 78.5 84.9 91.3 88.3 85.2 82.2 79.2 79.2 79.3 79.4 79.5 79.6 79.7
III-Central Luzon 60.8 65.3 69.8 74.4 78.9 83.5 88.0 92.5 97.1 94.5 92.0 89.4 86.8 87.2 87.5 87.9 88.3 88.6 89.0
IVA-CALABARZON 72.2 75.3 78.4 81.6 84.7 87.9 91.0 94.1 97.3 94.1 90.9 87.7 84.5 85.9 87.2 88.5 89.8 91.1 92.4
IVB-MIMAROPA 29.5 35.8 42.0 48.3 54.5 60.8 67.0 73.3 79.5 77.5 75.5 73.5 71.5 72.9 74.3 75.6 77.0 78.4 79.8
IX-Zamboanga Peninsula 34.0 40.4 46.8 53.2 59.6 66.0 72.4 78.8 85.2 81.1 77.0 72.9 68.9 69.9 70.9 71.9 73.0 74.0 75.0
National Capital Region 64.6 68.9 73.2 77.4 81.7 86.0 90.3 94.6 98.9 95.0 91.0 87.1 83.2 82.9 82.6 82.4 82.1 81.8 81.5
V-Bicol 52.3 55.8 59.2 62.7 66.1 69.5 73.0 76.4 79.9 76.9 73.9 70.9 67.9 69.9 71.8 73.8 75.7 77.7 79.6
VI-Western Visayas 56.5 59.4 62.2 65.0 67.9 70.7 73.6 76.4 79.2 77.4 75.5 73.6 71.7 74.2 76.7 79.3 81.8 84.3 86.8
VII-Central Visayas 42.2 47.0 51.8 56.5 61.3 66.1 70.9 75.7 80.5 77.3 74.2 71.0 67.9 70.1 72.4 74.7 76.9 79.2 81.5
VIII-Eastern Visayas 34.2 40.6 47.0 53.4 59.8 66.2 72.6 79.0 85.4 83.0 80.7 78.3 76.0 76.7 77.5 78.2 78.9 79.7 80.4
X-Northern Mindanao 42.2 48.2 54.2 60.2 66.2 72.3 78.3 84.3 90.3 85.9 81.4 77.0 72.5 75.0 77.5 80.0 82.5 85.0 87.5
XI-Davao 34.1 40.9 47.7 54.6 61.4 68.2 75.0 81.8 88.7 79.9 71.2 62.5 53.7 58.4 63.1 67.8 72.5 77.2 81.9
XII-SOCCSKSARGEN 24.9 32.3 39.8 47.2 54.6 62.0 69.4 76.8 84.2 78.5 72.8 67.1 61.4 63.7 65.9 68.1 70.3 72.6 74.8
XIII-Caraga 54.4 59.1 63.8 68.5 73.2 77.9 82.6 87.3 92.0 88.3 84.5 80.7 76.9 79.2 81.5 83.7 86.0 88.3 90.5
Lighter numbers are estimates