Wealth (v2.1)

% households with flush toilet

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Panama (America)  
Total 53.8 56.4 59.1 61.8 64.4 67.1 69.8 72.4 75.1 67.2 59.2 51.3 43.4
Area Central 22.5 27.1 31.8 36.5 41.1 45.8 50.4 55.1 59.7 64.4 69.0 73.7
Area Metropolitana 76.4 77.9 79.3 80.8 82.3 83.8 85.2 86.7 88.2 89.7 91.2 92.6
Area Occidental 35.3 39.2 43.1 47.0 50.9 54.8 58.6 62.5 66.4 70.3 74.2 78.1
Area Oriental 65.8 67.0 68.3 69.5 70.7 72.0 73.2 74.4 75.7 76.9 78.1 79.3
Bocas del Toro 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2 66.2
Chiriqui 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6 69.6
Cocle 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3 51.3
Colon 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3 72.3
Darien 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3 23.3
Embera Wounaan 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38 1.38
Herrera 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5 63.5
Kuna Yala 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35
Los Santos 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9 66.9
Ngobe Bugle 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82 0.82
Panama 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0 77.0
Veraguas 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0
Lighter numbers are estimates