Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guyana (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 29.1 | 33.5 | 37.9 | 42.3 | 46.7 | 51.1 | 55.5 | 57.9 | 60.4 | 62.8 | 65.2 | 67.6 | 68.9 | 70.1 | 71.4 | 72.7 | 74.0 | 75.2 | 76.5 | 77.8 | ||||||||||||
| Barima-Waini | 1.24 | 2.49 | 3.75 | 5.00 | 6.25 | 7.51 | 8.76 | 9.79 | 10.8 | 11.8 | 12.9 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 14.6 | 14.7 | ||||||||||||
| Cuyuni-Mazaruni | 0.01 | 5.34 | 10.7 | 16.0 | 22.6 | 29.2 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 35.2 | 35.0 | 35.3 | 35.6 | 35.9 | 36.2 | 36.5 | 36.7 | 37.0 | 37.3 | ||||||||||||
| Demerara-Mahaica | 36.4 | 42.1 | 47.8 | 53.5 | 59.2 | 65.0 | 70.7 | 72.1 | 73.6 | 75.1 | 76.5 | 78.0 | 79.0 | 80.0 | 81.0 | 82.1 | 83.1 | 84.1 | 85.1 | 86.1 | ||||||||||||
| East Berbice-Corentyne | 16.9 | 22.7 | 28.5 | 34.3 | 40.1 | 45.9 | 51.7 | 53.6 | 55.5 | 57.4 | 59.4 | 61.3 | 63.0 | 64.7 | 66.5 | 68.2 | 69.9 | 71.7 | 73.4 | 75.1 | ||||||||||||
| Essequibo Islands-West Demerara | 32.6 | 35.8 | 39.0 | 42.2 | 45.4 | 48.7 | 51.9 | 56.2 | 60.5 | 64.7 | 69.0 | 73.3 | 74.8 | 76.2 | 77.7 | 79.2 | 80.6 | 82.1 | 83.6 | 85.0 | ||||||||||||
| Mahaica-Berbice | 21.3 | 25.0 | 28.7 | 32.4 | 36.1 | 39.8 | 43.5 | 45.4 | 47.2 | 49.0 | 50.9 | 52.7 | 56.4 | 60.1 | 63.8 | 67.5 | 71.2 | 74.9 | 78.6 | 82.3 | ||||||||||||
| Pomeroon-Supenaam | 31.6 | 32.3 | 33.0 | 33.7 | 34.4 | 35.1 | 35.9 | 40.6 | 45.3 | 50.1 | 54.8 | 59.6 | 59.9 | 60.3 | 60.7 | 61.1 | 61.5 | 61.9 | 62.3 | 62.6 | ||||||||||||
| Potaro-Siparuni | 0.01 | 0.89 | 1.77 | 2.65 | 4.96 | 7.28 | 9.59 | 8.21 | 6.83 | 5.44 | 4.06 | 2.68 | 5.00 | 7.32 | 9.65 | 12.0 | 14.3 | 16.6 | 18.9 | 21.3 | ||||||||||||
| Upper Demerara-Berbice | 29.5 | 34.8 | 40.0 | 45.3 | 50.6 | 55.8 | 61.1 | 62.6 | 64.1 | 65.7 | 67.2 | 68.7 | 70.9 | 73.1 | 75.2 | 77.4 | 79.6 | 81.7 | 83.9 | 86.1 | ||||||||||||
| Upper Takutu-Upper Essequibo | 0.01 | 1.82 | 3.64 | 5.45 | 7.32 | 9.20 | 11.1 | 10.4 | 9.78 | 9.14 | 8.49 | 7.85 | 9.36 | 10.9 | 12.4 | 13.9 | 15.4 | 16.9 | 18.4 | 19.9 | ||||||||||||
Lighter numbers are estimates