Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | |||||||||||||||||||||||
| C. Habana | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | |||||||||||||||||||||||
| Camaguey | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | 50.7 | |||||||||||||||||||||||
| Ciego de Avila | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | 74.1 | |||||||||||||||||||||||
| Cienfuegos | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | |||||||||||||||||||||||
| Granma | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | |||||||||||||||||||||||
| Guantanamo | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | 67.6 | |||||||||||||||||||||||
| Holguin | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | |||||||||||||||||||||||
| Isla | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | |||||||||||||||||||||||
| Las Tunas | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | 50.4 | |||||||||||||||||||||||
| Matanzas | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | |||||||||||||||||||||||
| Pinar del Rio | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | 81.2 | |||||||||||||||||||||||
| Prov. Habana | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 | |||||||||||||||||||||||
| S.Spiritus | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | 63.3 | |||||||||||||||||||||||
| Santiago de Cuba | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | 59.7 | |||||||||||||||||||||||
| Villa Clara | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | 84.5 | |||||||||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates