Wealth (v2.1)
% households with flush toilet
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burundi (Africa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 1.45 | 1.49 | 1.53 | 1.57 | 1.61 | 1.65 | 1.69 | 1.73 | 1.77 | 1.85 | 1.93 | 2.01 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | 2.40 | 2.48 | 2.56 | |||||||||||||
| East (Cankuzo, Rutana, Ruyigi ) | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.18 | 0.28 | 0.37 | 0.46 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.88 | 0.99 | 1.09 | 1.20 | 1.31 | 1.41 | 1.52 | |||||||||||||
| Middle (Gitega, Karuzi, Muramvya, Mwaro) | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.40 | 0.41 | 0.51 | 0.62 | 0.72 | 0.83 | 0.93 | 1.04 | 1.14 | 1.24 | 1.35 | 1.45 | |||||||||||||
| North (Kayanza, Kirundo, Muyinga, Ngozi) | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.81 | 0.87 | 0.93 | 0.99 | |||||||||||||
| South (Bururi, Makamba) | 1.27 | 1.15 | 1.03 | 0.91 | 0.79 | 0.67 | 0.55 | 0.43 | 0.31 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 0.73 | 0.83 | 0.94 | 1.04 | 1.14 | 1.25 | 1.35 | |||||||||||||
| West (Bubanza, Buja Rural, Cibitoke, Mairie de Bujumbura) | 5.45 | 5.55 | 5.66 | 5.77 | 5.88 | 5.99 | 6.09 | 6.20 | 6.31 | 6.40 | 6.49 | 6.58 | 6.66 | 6.75 | 6.84 | 6.93 | 7.02 | 7.11 | 7.20 | |||||||||||||
Lighter numbers are estimates