Health (v2.1)

Under five mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Afghanistan (Asia/Pacific)  
Total 132 122 112 102 92.1 82.1 72.1 62.0 52.0 42.0 32.0
Central (Kabul Wardak Kapisa Logar Parwan Panjsher) 123 112 101 90.6 80.0 69.3 58.7 48.0 37.4 26.7 16.1
Central Highlands (Bamyan Daikundi) 169 153 138 122 106 90.2 74.5 58.7 42.9 27.2 11.4
East (Nangarhar Kunar Laghman Nooristan) 64.1 64.4 64.7 64.9 65.2 65.5 65.8 66.1 66.3 66.6 66.9
North (Samangan Sar-e-Pul Balkh Jawzjan Faryab) 160 147 135 122 109 96.5 83.8 71.1 58.4 45.6 32.9
North East (Baghlan Takhar Badakhshan Kunduz) 117 111 105 98.6 92.5 86.3 80.1 73.9 67.7 61.5 55.3
South (Uruzgan Helmand Zabul Nimroz Kandahar) 76.5 74.7 72.8 70.9 69.0 67.1 65.3 63.4 61.5 59.6 57.7
South East (Ghazni Paktya Paktika Khost) 185 165 145 124 104 84.1 63.9 43.8 29.2 14.6 0.01
West (Ghor Herat Badghis Farah) 173 158 143 127 112 97.1 81.9 66.8 51.6 36.5 21.4
Lighter numbers are estimates