Health (v2.1)

Percentage of underweight children

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cote d'Ivoire (Africa)  
Total 18.9 18.6 18.4 18.2 18.0 17.8 17.5 17.3 17.1 16.9 16.6 16.4 16.2 16.0 15.8 15.5 15.3 15.1 14.9 14.6 14.4 14.2 14.0 13.7 13.5 13.3 13.1 12.9
Centre 8.21 8.21 8.20 8.20 8.20 8.19 8.19 8.18 8.18 8.17 8.17 8.16 8.16 8.15 8.15 8.15 8.14 8.14 8.13 8.13 8.12 8.12 8.11 8.11 8.10 8.10 8.10 8.09
Centre Est 6.04 6.13 6.21 6.30 6.39 6.47 6.56 6.65 6.73 6.82 6.90 6.99 7.08 7.16 7.25 7.34 7.42 7.51 7.60 7.68 7.77 7.85 7.94 8.03 8.11 8.20 8.29 8.37
Centre Nord 5.84 6.13 6.41 6.70 6.99 7.27 7.56 7.85 8.13 8.42 8.70 8.99 9.28 9.56 9.85 10.1 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.1 12.4 12.7 13.0 13.3 13.6
Centre Ouest 15.9 15.6 15.3 15.0 14.7 14.4 14.1 13.8 13.5 13.2 12.9 12.6 12.3 12.0 11.7 11.3 11.0 10.7 10.4 10.1 9.82 9.52 9.21 8.91 8.60 8.30 8.00 7.69
Nord 18.8 18.6 18.4 18.2 18.0 17.8 17.6 17.4 17.2 17.0 16.8 16.6 16.4 16.2 16.0 15.8 15.6 15.4 15.2 15.0 14.8 14.6 14.4 14.2 14.0 13.8 13.6 13.4
Nord Est 19.5 19.7 19.9 20.1 20.3 20.5 20.7 20.9 21.1 21.3 21.5 21.7 21.9 22.1 22.3 22.4 22.6 22.8 23.0 23.2 23.4 23.6 23.8 24.0 24.2 24.4 24.6 24.8
Nord Ouest 28.1 27.3 26.5 25.7 24.9 24.1 23.3 22.4 21.6 20.8 20.0 19.2 18.4 17.6 16.8 15.9 15.1 14.3 13.5 12.7 11.9 11.1 10.2 9.43 8.61 7.80 6.99 6.17
Ouest 17.3 17.0 16.7 16.4 16.1 15.8 15.5 15.2 14.9 14.6 14.3 14.0 13.7 13.4 13.1 12.7 12.4 12.1 11.8 11.5 11.2 10.9 10.6 10.3 10.0 9.70 9.40 9.09
Savanes 27.0 26.7 26.4 26.1 25.8 25.5 25.2 24.9 24.6 24.3 24.0 23.7 23.4 23.1 22.8 22.4 22.1 21.8 21.5 21.2 20.9 20.6 20.3 20.0 19.7 19.4 19.1 18.8
Sud Ouest 17.1 16.9 16.7 16.5 16.3 16.1 15.9 15.7 15.5 15.4 15.2 15.0 14.8 14.6 14.4 14.2 14.0 13.8 13.6 13.4 13.3 13.1 12.9 12.7 12.5 12.3 12.1 11.9
Sud, Abidjan 32.6 31.8 31.0 30.2 29.4 28.6 27.8 27.0 26.2 25.5 24.7 23.9 23.1 22.3 21.5 20.7 19.9 19.1 18.3 17.5 16.8 16.0 15.2 14.4 13.6 12.8 12.0 11.2
Vallee du Bandama 12.6 12.8 12.9 13.1 13.3 13.4 13.6 13.8 13.9 14.1 14.2 14.4 14.6 14.7 14.9 15.1 15.2 15.4 15.6 15.7 15.9 16.0 16.2 16.4 16.5 16.7 16.9 17.0
Woroba 37.0 36.2 35.4 34.6 33.8 33.0 32.2 31.4 30.6 29.7 28.9 28.1 27.3 26.5 25.7 24.9 24.1 23.3 22.5 21.7 20.8 20.0 19.2 18.4 17.6 16.8 16.0 15.2
Zanzan 16.0 15.9 15.9 15.8 15.8 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 15.4 15.4 15.3 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15.0 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.7 14.7 14.6
Abidjan 25.6 24.9 24.2 23.5 22.8 22.1 21.4 20.7 20.0 19.2 18.5 17.8 17.1 16.4 15.7 15.0 14.3 13.6 12.9 12.2 11.4 10.7 10.0 9.32 8.61 7.90 7.19 6.48
Bas Sassandra 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7 16.7
Comoe 18.1 17.9 17.6 17.4 17.2 16.9 16.7 16.5 16.2 16.0 15.8 15.5 15.3 15.1 14.9 14.6 14.4 14.2 13.9 13.7 13.5 13.2 13.0 12.8 12.5 12.3 12.1 11.8
Denguele 27.0 26.7 26.4 26.1 25.8 25.5 25.2 24.9 24.6 24.3 24.0 23.7 23.4 23.1 22.8 22.4 22.1 21.8 21.5 21.2 20.9 20.6 20.3 20.0 19.7 19.4 19.1 18.8
Goh-Djiboua 16.0 15.9 15.9 15.8 15.8 15.7 15.7 15.6 15.6 15.5 15.5 15.4 15.4 15.3 15.3 15.2 15.2 15.1 15.1 15.0 15.0 14.9 14.9 14.8 14.8 14.7 14.7 14.6
Lacs 30.2 29.6 29.1 28.5 27.9 27.4 26.8 26.2 25.7 25.1 24.5 24.0 23.4 22.8 22.3 21.7 21.1 20.5 20.0 19.4 18.8 18.3 17.7 17.1 16.6 16.0 15.4 14.9
Lagunes 32.6 31.8 31.0 30.2 29.4 28.6 27.8 27.0 26.2 25.5 24.7 23.9 23.1 22.3 21.5 20.7 19.9 19.1 18.3 17.5 16.8 16.0 15.2 14.4 13.6 12.8 12.0 11.2
Montagnes 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
Sassandra-Marahoue 5.84 6.13 6.41 6.70 6.99 7.27 7.56 7.85 8.13 8.42 8.70 8.99 9.28 9.56 9.85 10.1 10.4 10.7 11.0 11.3 11.6 11.9 12.1 12.4 12.7 13.0 13.3 13.6
Yamoussoukro 9.32 9.28 9.24 9.20 9.16 9.12 9.08 9.04 9.00 8.95 8.91 8.87 8.83 8.79 8.75 8.71 8.67 8.63 8.59 8.55 8.50 8.46 8.42 8.38 8.34 8.30 8.26 8.22
Lighter numbers are estimates