Health (v2.1)

Under five mortality rate

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cote d'Ivoire (Africa)  
Total 187 183 179 174 170 166 161 157 153 148 144 139 135 131 126 122 118 113 109 105 100 95.9 91.5 87.2 82.8 78.4 74.1 69.7
Centre 126 123 121 118 115 113 110 107 105 102 99.5 96.9 94.2 91.6 89.0 86.3 83.7 81.0 78.4 75.8 73.1 70.5 67.8 65.2 62.6 59.9 57.3 54.6
Centre Est 139 136 133 129 126 123 119 116 113 109 106 103 99.5 96.2 92.9 89.6 86.3 82.9 79.6 76.3 73.0 69.7 66.4 63.1 59.8 56.5 53.2 49.9
Centre Nord 160 156 153 149 146 142 138 135 131 128 124 121 117 113 110 106 103 99.1 95.5 92.0 88.4 84.8 81.3 77.7 74.1 70.5 67.0 63.4
Centre Ouest 204 198 191 185 178 172 165 159 152 146 139 133 126 120 113 107 100 93.9 87.4 80.9 74.4 67.9 61.4 54.9 48.4 42.0 35.5 29.0
Nord 226 223 220 217 214 211 208 205 202 199 196 193 190 187 184 181 178 175 172 169 165 162 159 156 153 150 147 144
Nord Est 179 175 170 166 161 157 152 148 143 139 134 130 125 121 116 112 107 103 98.5 94.0 89.5 85.0 80.5 76.0 71.5 67.0 62.5 58.0
Nord Ouest 146 144 141 139 136 134 131 129 126 124 122 119 117 114 112 109 107 104 102 99.5 97.0 94.6 92.1 89.7 87.2 84.8 82.3 79.9
Ouest 190 184 179 174 169 163 158 153 148 142 137 132 127 121 116 111 106 100 95.0 89.7 84.5 79.2 73.9 68.7 63.4 58.1 52.9 47.6
Savanes 150 147 145 143 140 138 136 134 131 129 127 124 122 120 117 115 113 111 108 106 104 101 99.1 96.8 94.5 92.3 90.0 87.7
Sud Ouest 147 145 143 140 138 136 133 131 128 126 124 121 119 117 114 112 109 107 105 102 99.9 97.5 95.2 92.8 90.4 88.0 85.7 83.3
Sud, Abidjan 224 219 214 210 205 200 196 191 186 182 177 172 168 163 158 154 149 145 140 135 131 126 121 117 112 107 103 98.0
Vallee du Bandama 192 187 182 177 172 168 163 158 153 148 143 139 134 129 124 119 114 110 105 99.9 95.0 90.2 85.3 80.5 75.7 70.8 66.0 61.2
Woroba 307 299 292 285 278 271 264 256 249 242 235 228 221 213 206 199 192 185 178 171 163 156 149 142 135 128 120 113
Zanzan 287 278 269 260 251 242 233 223 214 205 196 187 178 169 160 151 142 132 123 114 105 96.1 87.0 77.9 68.8 59.7 50.6 41.5
Abidjan 143 140 138 135 133 130 128 125 122 120 117 115 112 110 107 104 102 99.3 96.8 94.2 91.7 89.1 86.5 84.0 81.4 78.8 76.3 73.7
Bas Sassandra 185 180 176 171 167 162 157 153 148 144 139 135 130 126 121 116 112 107 103 98.2 93.6 89.1 84.5 79.9 75.4 70.8 66.3 61.7
Comoe 148 145 143 140 138 136 133 131 129 126 124 121 119 117 114 112 109 107 105 102 99.9 97.6 95.2 92.8 90.4 88.0 85.7 83.3
Denguele 150 147 145 143 140 138 136 134 131 129 127 124 122 120 117 115 113 111 108 106 104 101 99.1 96.8 94.5 92.3 90.0 87.7
Goh-Djiboua 287 278 269 260 251 242 233 223 214 205 196 187 178 169 160 151 142 132 123 114 105 96.1 87.0 77.9 68.8 59.7 50.6 41.5
Lacs 278 272 266 260 255 249 243 237 231 226 220 214 208 203 197 191 185 180 174 168 162 157 151 145 139 133 128 122
Lagunes 224 219 214 210 205 200 196 191 186 182 177 172 168 163 158 154 149 145 140 135 131 126 121 117 112 107 103 98.0
Montagnes 150 146 142 139 135 132 128 125 121 118 114 111 107 104 100 96.6 93.0 89.5 86.0 82.4 78.9 75.4 71.8 68.3 64.8 61.2 57.7 54.2
Sassandra-Marahoue 160 156 153 149 146 142 138 135 131 128 124 121 117 113 110 106 103 99.1 95.5 92.0 88.4 84.8 81.3 77.7 74.1 70.5 67.0 63.4
Yamoussoukro 239 231 224 216 208 200 192 184 176 168 160 152 145 137 129 121 113 105 97.2 89.3 81.4 73.5 65.6 57.7 49.8 42.0 34.1 26.2
Lighter numbers are estimates