Health (v2.1)
Percentage of overweight children
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuba (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||
| C. Habana | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | |||||||||||||||||||||||
| Camaguey | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | |||||||||||||||||||||||
| Ciego de Avila | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | |||||||||||||||||||||||
| Cienfuegos | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||||||||||||||||||||||
| Granma | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||
| Guantanamo | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||||||||||||||
| Holguin | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||
| Isla | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 4.90 | |||||||||||||||||||||||
| Las Tunas | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | 6.80 | |||||||||||||||||||||||
| Matanzas | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||||||||||||||||||||||
| Pinar del Rio | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |||||||||||||||||||||||
| Prov. Habana | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |||||||||||||||||||||||
| S.Spiritus | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||
| Santiago de Cuba | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||||||||||||||||||||||
| Villa Clara | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | 9.20 | |||||||||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates