Gender (v2.1)
Patrilocality (2022)
| Patrilocality Index | |
|---|---|
| Tanzania (Africa) | |
| Total | 1.01 |
| Arusha, Manyara | 1.98 |
| Dar Es Salam | 0.43 |
| Dodoma | 0.26 |
| Iringa, Njombe | 0.27 |
| Kagera | 1.07 |
| Kigoma | 1.58 |
| Kilimanjaro | 1.55 |
| Lindi | -0.12 |
| Mara | 3.15 |
| Mbeya | 1.38 |
| Morogoro | 0.55 |
| Mtwara | -0.52 |
| Mwanza, Geita | 0.49 |
| Pemba North | 0.91 |
| Pemba South | 1.19 |
| Pwani | -0.25 |
| Rukwa, Katavi | 1.96 |
| Ruvuma | 0.26 |
| Shinyanga, Simiyu | 1.38 |
| Singida | 0.74 |
| Tabora | 1.59 |
| Tanga | 1.48 |
| Zanzibar North | 0.29 |
| Zanzibar South | 1.10 |
| Zanzibar West | 0.58 |
Lighter numbers are estimates; years may differ