Gender (v2.1)
Gender (2022)
| Age diff in marriage | |
|---|---|
| Burkina Faso (Africa) | |
| Total | 8.76 |
| Boucle de Mouhoun | 8.14 |
| Cascades | 9.00 |
| Centre (incl Ouagadougou) | 7.91 |
| Centre-Est | 8.67 |
| Centre-Nord | 10.3 |
| Centre-Ouest | 9.23 |
| Centre-Sud | 8.80 |
| Est | 8.06 |
| Hauts Bassins | 8.72 |
| Nord | 10.5 |
| Plateau Central | 9.23 |
| Sahel | 9.31 |
| Sud-Ouest | 7.86 |
Lighter numbers are estimates; years may differ