Gender (v2.1)
Gender (2022)
| Age 1st birth women | |
|---|---|
| Nigeria (Africa) | |
| Total | 21.1 |
| Abia | 23.9 |
| Abuja FCT | 22.2 |
| Adamawa | 20.2 |
| Akwa Ibom | 21.5 |
| Anambra | 24.1 |
| Bauchi | 18.5 |
| Bayelsa | 19.0 |
| Benue | 21.2 |
| Borno | 18.4 |
| Cross River | 20.7 |
| Delta | 22.2 |
| Ebonyi | 25.3 |
| Edo | 23.1 |
| Ekiti | 21.8 |
| Enugu | 24.6 |
| Gombe | 20.0 |
| Imo | 24.9 |
| Jigawa | 18.8 |
| Kaduna | 19.8 |
| Kano | 18.7 |
| Katsina | 18.4 |
| Kebbi | 19.1 |
| Kogi | 21.6 |
| Kwara | 22.2 |
| Lagos | 25.1 |
| Nassarawa | 21.1 |
| Niger | 21.1 |
| Ogun | 22.2 |
| Ondo | 22.3 |
| Osun | 22.7 |
| Oyo | 23.1 |
| Plateau | 20.0 |
| Rivers | 22.3 |
| Sokoto | 18.9 |
| Taraba | 19.7 |
| Yobe | 21.3 |
| Zamfora | 19.1 |
Lighter numbers are estimates; years may differ