Gender (v2.1)
Gender (2022)
| Age 1st birth women | |
|---|---|
| Cuba (America) | |
| Total | 22.4 |
| C. Habana | 24.4 |
| Camaguey | 20.9 |
| Ciego de Avila | 21.9 |
| Cienfuegos | 22.1 |
| Granma | 22.1 |
| Guantanamo | 21.9 |
| Holguin | 21.5 |
| Isla | 23.7 |
| Las Tunas | 21.8 |
| Matanzas | 22.9 |
| Pinar del Rio | 23.1 |
| Prov. Habana | 22.6 |
| S.Spiritus | 21.4 |
| Santiago de Cuba | 22.6 |
| Villa Clara | 22.2 |
Lighter numbers are estimates; years may differ