Gender (v2.1)
Gender (2022)
| Age 1st birth women | |
|---|---|
| Cote d'Ivoire (Africa) | |
| Total | 19.8 |
| Centre | 20.9 |
| Centre Est | 20.8 |
| Centre Nord | 19.5 |
| Centre Ouest | 20.3 |
| Nord | 18.8 |
| Nord Est | 19.7 |
| Nord Ouest | 19.2 |
| Ouest | 19.7 |
| Savanes | 19.7 |
| Sud Ouest | 19.3 |
| Sud, Abidjan | 18.9 |
| Vallee du Bandama | 19.7 |
| Woroba | 18.9 |
| Zanzan | 19.7 |
| Abidjan | 19.6 |
| Bas Sassandra | 19.7 |
| Comoe | 19.3 |
| Denguele | 19.7 |
| Goh-Djiboua | 19.7 |
| Lacs | 18.9 |
| Lagunes | 18.9 |
| Montagnes | 20.5 |
| Sassandra-Marahoue | 19.5 |
| Yamoussoukro | 20.3 |
Lighter numbers are estimates; years may differ