Gender (v2.1)

% of women in 50+ population

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Iran (Asia/Pacific)  
Total 48.5 48.8 49.0 49.3 49.6 49.9 50.1 50.4 50.7 51.0 51.2 51.5
Ardebil 49.6 49.8 50.1 50.4 50.6 50.9 51.2 51.5 51.7 52.0 52.3 52.5
Bushehr 49.3 49.6 49.9 50.2 50.5 50.8 51.1 51.4 51.8 52.1 52.4 52.7
Chaharmahal and Bakhtiyari 47.1 47.4 47.8 48.2 48.5 48.9 49.3 49.6 50.0 50.4 50.7 51.1
EastAzarbayejan 48.1 48.4 48.7 49.1 49.4 49.7 50.1 50.4 50.7 51.0 51.4 51.7
Esfahan 48.3 48.5 48.8 49.0 49.2 49.5 49.7 49.9 50.1 50.4 50.6 50.8
Fars 49.0 49.2 49.3 49.4 49.5 49.6 49.8 49.9 50.0 50.1 50.2 50.4
Gilan 49.7 49.9 50.0 50.2 50.3 50.5 50.6 50.8 51.0 51.1 51.3 51.4
Golestan 50.1 50.2 50.4 50.5 50.6 50.8 50.9 51.0 51.2 51.3 51.4 51.5
Hamedan 50.0 50.3 50.5 50.7 50.9 51.1 51.4 51.6 51.8 52.0 52.3 52.5
Hormozgan 45.8 46.5 47.2 47.8 48.5 49.2 49.8 50.5 51.2 51.8 52.5 53.2
Ilam 47.8 47.8 47.8 47.9 47.9 47.9 47.9 48.0 48.0 48.0 48.1 48.1
Kerman 47.4 47.8 48.3 48.7 49.2 49.6 50.1 50.5 51.0 51.4 51.8 52.3
Kermanshah 48.3 48.6 49.0 49.3 49.6 49.9 50.3 50.6 50.9 51.2 51.5 51.9
Khorasan-e-Razavi 48.8 49.1 49.4 49.7 49.9 50.2 50.5 50.8 51.1 51.3 51.6 51.9
Khuzestan 48.9 49.1 49.3 49.5 49.6 49.8 50.0 50.2 50.4 50.6 50.8 51.0
Kohgiluyeh and Boyerahmad 47.2 47.5 47.8 48.1 48.4 48.7 49.0 49.4 49.7 50.0 50.3 50.6
Kordestan 45.7 46.3 46.9 47.5 48.1 48.6 49.2 49.8 50.4 51.0 51.6 52.2
Lorestan 48.5 48.8 49.0 49.3 49.5 49.8 50.1 50.3 50.6 50.8 51.1 51.3
Markazi 48.5 49.0 49.5 49.9 50.4 50.9 51.4 51.8 52.3 52.8 53.3 53.8
Mazandaran 49.6 49.8 50.1 50.3 50.6 50.8 51.1 51.3 51.6 51.8 52.0 52.3
North Khorasan 50.2 50.3 50.5 50.6 50.7 50.9 51.0 51.2 51.3 51.5 51.6 51.8
Qazvin 48.7 49.0 49.3 49.6 49.9 50.2 50.5 50.8 51.1 51.4 51.7 52.0
Qom 48.0 48.2 48.3 48.5 48.6 48.8 48.9 49.1 49.2 49.4 49.5 49.7
Semnan 49.4 49.5 49.6 49.7 49.8 49.9 49.9 50.0 50.1 50.2 50.3 50.4
Sistanand Baluchestan 46.3 46.7 47.2 47.6 48.1 48.6 49.0 49.5 49.9 50.4 50.9 51.3
South Khorasan 46.9 47.6 48.3 49.0 49.7 50.4 51.1 51.9 52.6 53.3 54.0 54.7
Tehran and Alborz 46.2 46.7 47.2 47.7 48.2 48.7 49.2 49.7 50.2 50.7 51.2 51.7
WestAzarbayejan 49.0 49.4 49.7 50.1 50.5 50.9 51.2 51.6 52.0 52.4 52.7 53.1
Yazd 47.7 48.0 48.3 48.6 49.0 49.3 49.6 49.9 50.3 50.6 50.9 51.2
Zanjan 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1 51.1
Lighter numbers are estimates