Gender (v2.1)
Gender (2010)
| Age 1st birth women | |
|---|---|
| Madagascar (Africa) | |
| Total | 19.6 |
| Antananarivo | 20.6 |
| Antsiranana | 18.4 |
| Fianarantsoa | 19.4 |
| Mahajanga | 19.0 |
| Toamasina | 19.7 |
| Toliary | 18.3 |
| Alaotra Mangoro | 20.0 |
| Analamanga | 21.0 |
| Analanjirofo | 19.2 |
| Anamoroni Mania | 20.0 |
| Androy | 18.1 |
| Anosy | 18.0 |
| Atsimo Andrefana | 18.5 |
| Atsimo Atsinanana | 18.6 |
| Atsinanana | 20.0 |
| Betsiboka | 19.1 |
| Boeny | 19.4 |
| Bongolava | 19.8 |
| Diana | 18.3 |
| Haute Matsiatra | 19.7 |
| Ihorombe | 18.6 |
| Itasy | 20.0 |
| Melaky | 18.7 |
| Menabe | 18.7 |
| Sava | 18.5 |
| Sofia | 18.9 |
| Vakinankaratra | 20.3 |
| Vatovavy Fitovinany | 19.3 |
Lighter numbers are estimates; years may differ