Gender (v2.1)
Gender (2010)
| Age 1st birth women | |
|---|---|
| Bhutan (Asia/Pacific) | |
| Total | 20.7 |
| Bumthang | 21.0 |
| Chukha | 20.7 |
| Dagana | 20.3 |
| Gasa | 22.0 |
| Haa | 21.2 |
| Lhuntse | 20.3 |
| Mongar | 20.3 |
| Paro | 21.8 |
| Pemagatshel | 21.0 |
| Punakha | 20.9 |
| Samdrup jongkhar | 20.3 |
| Samtse | 20.7 |
| Sarpang | 20.1 |
| Thimphu | 21.0 |
| Trashigang | 20.7 |
| Trashiyangtse | 21.0 |
| Trongsa | 20.6 |
| Tsirang | 20.8 |
| Wangdi | 20.9 |
| Zhemgang | 20.5 |
Lighter numbers are estimates; years may differ