Gender (v2.1)

Mean age difference partners (husband-wife)

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cote d'Ivoire (Africa)  
Total 9.71 9.65 9.59 9.53 9.47 9.41 9.35 9.29 9.23 9.16 9.10 9.04 8.98 8.92 8.86 8.80 8.74 8.68 8.62 8.56 8.49 8.43 8.37 8.31 8.25 8.19 8.13 8.07
Centre 10.0 9.91 9.83 9.74 9.65 9.57 9.48 9.39 9.30 9.22 9.13 9.04 8.95 8.87 8.78 8.69 8.61 8.52 8.43 8.34 8.26 8.17 8.08 7.99 7.91 7.82 7.73 7.65
Centre Est 8.34 8.32 8.29 8.27 8.25 8.22 8.20 8.18 8.15 8.13 8.11 8.08 8.06 8.04 8.02 7.99 7.97 7.95 7.92 7.90 7.88 7.85 7.83 7.81 7.78 7.76 7.74 7.71
Centre Nord 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.95 9.89 9.82 9.75 9.69 9.62 9.56 9.49 9.42 9.36 9.29 9.23 9.16 9.09 9.03
Centre Ouest 9.63 9.59 9.54 9.50 9.46 9.41 9.37 9.33 9.29 9.24 9.20 9.16 9.12 9.07 9.03 8.99 8.94 8.90 8.86 8.82 8.77 8.73 8.69 8.65 8.60 8.56 8.52 8.47
Nord 13.4 13.3 13.1 12.9 12.8 12.6 12.4 12.2 12.1 11.9 11.7 11.6 11.4 11.2 11.1 10.9 10.7 10.6 10.4 10.2 10.1 9.88 9.72 9.55 9.38 9.21 9.04 8.87
Nord Est 8.92 8.89 8.86 8.83 8.80 8.77 8.74 8.71 8.68 8.65 8.62 8.59 8.56 8.53 8.50 8.47 8.44 8.41 8.38 8.35 8.32 8.29 8.26 8.23 8.20 8.17 8.14 8.11
Nord Ouest 9.89 9.79 9.68 9.58 9.48 9.37 9.27 9.17 9.07 8.96 8.86 8.76 8.66 8.55 8.45 8.35 8.24 8.14 8.04 7.94 7.83 7.73 7.63 7.53 7.42 7.32 7.22 7.11
Ouest 8.18 8.15 8.13 8.11 8.09 8.07 8.04 8.02 8.00 7.98 7.95 7.93 7.91 7.89 7.87 7.84 7.82 7.80 7.78 7.75 7.73 7.71 7.69 7.66 7.64 7.62 7.60 7.58
Savanes 9.80 9.73 9.65 9.58 9.51 9.43 9.36 9.29 9.21 9.14 9.07 8.99 8.92 8.85 8.78 8.70 8.63 8.56 8.48 8.41 8.34 8.26 8.19 8.12 8.04 7.97 7.90 7.82
Sud Ouest 11.4 11.3 11.2 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.2 10.1 10.0 9.89 9.78 9.66 9.55 9.43 9.32 9.20 9.09 8.97 8.86 8.74 8.63 8.51 8.40 8.28
Sud, Abidjan 8.69 8.69 8.68 8.67 8.66 8.65 8.65 8.64 8.63 8.62 8.61 8.60 8.60 8.59 8.58 8.57 8.56 8.56 8.55 8.54 8.53 8.52 8.51 8.51 8.50 8.49 8.48 8.47
Vallee du Bandama 6.51 6.57 6.64 6.70 6.77 6.83 6.90 6.96 7.03 7.09 7.16 7.22 7.29 7.35 7.42 7.48 7.55 7.61 7.68 7.74 7.81 7.87 7.94 8.00 8.07 8.13 8.20 8.26
Woroba 10.3 10.3 10.2 10.2 10.1 10.0 9.97 9.90 9.84 9.78 9.72 9.66 9.60 9.54 9.48 9.41 9.35 9.29 9.23 9.17 9.11 9.05 8.98 8.92 8.86 8.80 8.74 8.68
Zanzan 8.79 8.74 8.70 8.65 8.60 8.56 8.51 8.47 8.42 8.38 8.33 8.29 8.24 8.20 8.15 8.10 8.06 8.01 7.97 7.92 7.88 7.83 7.79 7.74 7.70 7.65 7.60 7.56
Abidjan 10.7 10.5 10.4 10.3 10.2 10.0 9.89 9.77 9.64 9.51 9.38 9.25 9.12 8.99 8.87 8.74 8.61 8.48 8.35 8.22 8.09 7.96 7.84 7.71 7.58 7.45 7.32 7.19
Bas Sassandra 6.11 6.19 6.27 6.35 6.43 6.51 6.59 6.67 6.75 6.84 6.92 7.00 7.08 7.16 7.24 7.32 7.40 7.48 7.56 7.64 7.73 7.81 7.89 7.97 8.05 8.13 8.21 8.29
Comoe 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 9.98 9.88 9.77 9.67 9.56 9.46 9.35 9.25 9.14 9.04 8.93 8.83 8.72 8.62 8.51 8.41 8.30
Denguele 9.80 9.73 9.65 9.58 9.51 9.43 9.36 9.29 9.21 9.14 9.07 8.99 8.92 8.85 8.78 8.70 8.63 8.56 8.48 8.41 8.34 8.26 8.19 8.12 8.04 7.97 7.90 7.82
Goh-Djiboua 8.79 8.74 8.70 8.65 8.60 8.56 8.51 8.47 8.42 8.38 8.33 8.29 8.24 8.20 8.15 8.10 8.06 8.01 7.97 7.92 7.88 7.83 7.79 7.74 7.70 7.65 7.60 7.56
Lacs 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.6 10.6 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.0 9.94 9.86 9.77 9.68 9.59 9.50 9.42 9.33 9.24 9.15 9.07 8.98 8.89 8.80 8.71
Lagunes 8.69 8.69 8.68 8.67 8.66 8.65 8.65 8.64 8.63 8.62 8.61 8.60 8.60 8.59 8.58 8.57 8.56 8.56 8.55 8.54 8.53 8.52 8.51 8.51 8.50 8.49 8.48 8.47
Montagnes 9.43 9.37 9.30 9.24 9.18 9.11 9.05 8.99 8.92 8.86 8.80 8.73 8.67 8.61 8.55 8.48 8.42 8.36 8.29 8.23 8.17 8.10 8.04 7.98 7.91 7.85 7.79 7.72
Sassandra-Marahoue 10.8 10.7 10.7 10.6 10.5 10.5 10.4 10.3 10.3 10.2 10.1 10.1 10.0 9.95 9.89 9.82 9.75 9.69 9.62 9.56 9.49 9.42 9.36 9.29 9.23 9.16 9.09 9.03
Yamoussoukro 11.3 11.2 11.1 11.0 10.9 10.8 10.7 10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 10.00 9.89 9.78 9.66 9.55 9.44 9.33 9.22 9.11 9.00 8.89 8.78 8.67 8.56 8.45 8.34
Lighter numbers are estimates