Education and Work (v2.1)

Educational attendance children 9-11

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vanuatu (Asia/Pacific)  
Total 84.0 84.5 85.0 85.6 86.1 86.6 87.1 87.6 88.1 88.6 89.1 89.6 90.1 90.7 91.2 91.7 92.2 92.7 93.2 93.7
Luganville 86.4 86.8 87.2 87.6 87.9 88.3 88.7 89.1 89.5 89.8 90.2 90.6 91.0 91.3 91.7 92.1 92.5 92.8 93.2 93.6
Malampa 95.6 95.7 95.9 96.0 96.1 96.3 96.4 96.5 96.6 96.8 96.9 97.0 97.1 97.3 97.4 97.5 97.7 97.8 97.9 98.0
Penama 71.7 73.0 74.2 75.5 76.7 78.0 79.2 80.4 81.7 82.9 84.2 85.4 86.7 87.9 89.2 90.4 91.6 92.9 94.1 95.4
Port Vila 89.9 90.2 90.5 90.8 91.0 91.3 91.6 91.8 92.1 92.4 92.6 92.9 93.2 93.5 93.7 94.0 94.3 94.5 94.8 95.1
Sanma 83.8 84.2 84.6 84.9 85.3 85.7 86.0 86.4 86.8 87.1 87.5 87.9 88.2 88.6 89.0 89.3 89.7 90.1 90.4 90.8
Shefa 84.5 85.0 85.5 86.0 86.4 86.9 87.4 87.9 88.3 88.8 89.3 89.8 90.3 90.7 91.2 91.7 92.2 92.6 93.1 93.6
Tafea 77.3 77.9 78.6 79.2 79.9 80.5 81.2 81.8 82.5 83.1 83.8 84.4 85.1 85.7 86.4 87.1 87.7 88.4 89.0 89.7
Torba 84.4 84.8 85.1 85.5 85.9 86.3 86.6 87.0 87.4 87.7 88.1 88.5 88.8 89.2 89.6 90.0 90.3 90.7 91.1 91.4
Lighter numbers are estimates