Education and Work (v2.1)

Educational attendance children 9-11

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Iran (Asia/Pacific)  
Total 95.1 95.1 95.1 95.1 95.1 95.0 95.0 95.0 95.0 95.0 94.9 94.9
Ardebil 95.0 95.3 95.6 95.9 96.2 96.5 96.8 97.1 97.4 97.7 98.0 98.4
Bushehr 97.6 97.4 97.2 97.0 96.8 96.6 96.4 96.2 96.0 95.7 95.5 95.3
Chaharmahal and Bakhtiyari 95.2 95.3 95.3 95.3 95.3 95.4 95.4 95.4 95.4 95.5 95.5 95.5
EastAzarbayejan 95.6 95.6 95.7 95.7 95.8 95.8 95.9 95.9 96.0 96.0 96.1 96.1
Esfahan 97.3 97.2 97.1 96.9 96.8 96.6 96.5 96.3 96.2 96.0 95.9 95.8
Fars 96.9 96.8 96.7 96.5 96.4 96.3 96.2 96.1 96.0 95.8 95.7 95.6
Gilan 97.7 97.7 97.6 97.6 97.6 97.5 97.5 97.4 97.4 97.3 97.3 97.2
Golestan 93.6 94.0 94.4 94.9 95.3 95.8 96.2 96.7 97.1 97.6 98.0 98.5
Hamedan 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5 95.5
Hormozgan 94.3 94.4 94.4 94.4 94.4 94.4 94.5 94.5 94.5 94.5 94.5 94.6
Ilam 95.5 95.5 95.6 95.6 95.7 95.7 95.8 95.8 95.9 95.9 96.0 96.0
Kerman 92.9 92.7 92.6 92.5 92.3 92.2 92.0 91.9 91.8 91.6 91.5 91.3
Kermanshah 95.8 96.0 96.1 96.3 96.5 96.6 96.8 97.0 97.1 97.3 97.5 97.6
Khorasan-e-Razavi 97.1 96.9 96.7 96.4 96.2 95.9 95.7 95.5 95.2 95.0 94.8 94.5
Khuzestan 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.8 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9 94.9
Kohgiluyeh and Boyerahmad 94.1 94.3 94.6 94.8 95.0 95.2 95.4 95.6 95.8 96.0 96.3 96.5
Kordestan 93.5 93.8 94.2 94.5 94.9 95.2 95.5 95.9 96.2 96.6 96.9 97.2
Lorestan 96.9 96.6 96.4 96.1 95.8 95.6 95.3 95.0 94.7 94.5 94.2 93.9
Markazi 97.0 96.8 96.7 96.5 96.3 96.2 96.0 95.8 95.7 95.5 95.3 95.1
Mazandaran 98.1 97.9 97.7 97.5 97.3 97.1 97.0 96.8 96.6 96.4 96.2 96.0
North Khorasan 94.2 94.4 94.5 94.7 94.9 95.0 95.2 95.3 95.5 95.7 95.8 96.0
Qazvin 99.3 98.2 97.2 96.2 95.1 94.1 93.1 92.0 91.0 90.0 88.9 87.9
Qom 96.4 96.4 96.4 96.5 96.5 96.5 96.6 96.6 96.6 96.7 96.7 96.7
Semnan 97.1 96.9 96.6 96.4 96.1 95.9 95.6 95.4 95.1 94.9 94.6 94.4
Sistanand Baluchestan 82.6 83.0 83.4 83.7 84.1 84.5 84.9 85.2 85.6 86.0 86.3 86.7
South Khorasan 94.3 94.7 95.2 95.6 96.0 96.4 96.8 97.2 97.6 98.0 98.5 98.9
Tehran and Alborz 96.5 96.4 96.2 96.1 96.0 95.9 95.8 95.6 95.5 95.4 95.3 95.2
WestAzarbayejan 92.0 92.3 92.6 92.9 93.2 93.6 93.9 94.2 94.5 94.8 95.1 95.4
Yazd 97.7 97.3 97.0 96.6 96.3 95.9 95.5 95.2 94.8 94.5 94.1 93.8
Zanjan 98.4 98.1 97.8 97.4 97.1 96.8 96.4 96.1 95.8 95.4 95.1 94.8
Lighter numbers are estimates