Education and Work (v2.1)

Educational attendance children 9-11

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fiji (Asia/Pacific)  
Total 99.9 99.9 100.0 100.0 99.9 99.8 99.7 99.6 99.6 99.5 99.4 99.3 99.2 99.1 99.1 99.0 98.9 98.8 98.7 98.6
Ba 99.9 99.9 100.0 100 100.0 99.9 99.9 99.9 99.9 99.8 99.8 99.8 99.7 99.7 99.7 99.7 99.6 99.6 99.6 99.5
Cakaudrove, Bua 99.9 99.9 100.0 100 100.0 99.9 99.9 99.9 99.8 99.8 99.8 99.7 99.7 99.6 99.6 99.6 99.5 99.5 99.5 99.4
Kadavu, Lau, Lomaiviti, Rotuma 99.9 99.9 100.0 100 100.0 99.9 99.9 99.8 99.8 99.7 99.7 99.6 99.6 99.5 99.5 99.5 99.4 99.4 99.3 99.3
Macuata 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.9 99.8 99.7 99.7 99.6 99.5 99.5 99.4 99.3 99.3 99.2 99.1 99.1 99.0 98.9
Nadroga or Navosa 99.9 99.8 99.8 99.7 99.4 99.1 98.9 98.6 98.3 98.0 97.8 97.5 97.2 96.9 96.7 96.4 96.1 95.8 95.6 95.3
Naitasiri 99.9 99.9 100.0 100 99.8 99.6 99.4 99.2 99.0 98.8 98.7 98.5 98.3 98.1 97.9 97.7 97.5 97.3 97.1 96.9
Ra 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.7 99.6 99.5 99.3 99.2 99.1 98.9 98.8 98.7 98.5 98.4 98.3 98.1 98.0 97.9
Rewa 99.9 99.9 100.0 100 99.9 99.9 99.8 99.8 99.7 99.7 99.6 99.5 99.5 99.4 99.4 99.3 99.3 99.2 99.2 99.1
Serua, Namosi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tailevu 99.9 99.9 100.0 100 100.0 99.9 99.9 99.8 99.8 99.7 99.7 99.6 99.6 99.5 99.5 99.4 99.4 99.3 99.3 99.2
Lighter numbers are estimates