Education and Work (v2.1)
Years of education (2022)
| Adults 20+ | Men 20+ | |
|---|---|---|
| Vanuatu (Asia/Pacific) | ||
| Total | 7.49 | 7.64 |
| Luganville | 8.56 | 8.66 |
| Malampa | 6.94 | 6.98 |
| Penama | 6.44 | 6.44 |
| Port Vila | 9.81 | 10.00 |
| Sanma | 6.40 | 6.57 |
| Shefa | 8.01 | 8.16 |
| Tafea | 6.10 | 6.27 |
| Torba | 5.66 | 5.81 |
Lighter numbers are estimates; years may differ