Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | Men 20+ | |
|---|---|---|
| Peru (America) | ||
| Total | 8.87 | 9.54 |
| Central (Huancavelica, Huanuco, Junin, Pasco) | 7.76 | 8.63 |
| East (Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurimac) | 7.36 | 8.61 |
| North (Tumbes, Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad) | 7.98 | 8.57 |
| North East (Amazonas, Loreto, San Martin, Ucayali) | 7.76 | 8.27 |
| South (Tacna, Moquegua, Arequipa, Ica, Ayacucho) | 9.28 | 10.0 |
| West (Ancash, Lima, Callao) | 10.3 | 10.8 |
Lighter numbers are estimates; years may differ