Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | Men 20+ | |
|---|---|---|
| Madagascar (Africa) | ||
| Total | 4.16 | 4.47 |
| Antananarivo | 5.55 | 5.76 |
| Antsiranana | 3.89 | 4.21 |
| Fianarantsoa | 3.30 | 3.60 |
| Mahajanga | 3.89 | 4.33 |
| Toamasina | 4.06 | 4.40 |
| Toliary | 2.42 | 2.75 |
| Alaotra Mangoro | 4.61 | 4.81 |
| Analamanga | 6.93 | 7.19 |
| Analanjirofo | 3.03 | 3.45 |
| Anamoroni Mania | 4.49 | 4.77 |
| Androy | 0.98 | 1.16 |
| Anosy | 2.38 | 2.75 |
| Atsimo Andrefana | 2.79 | 3.15 |
| Atsimo Atsinanana | 2.02 | 2.46 |
| Atsinanana | 4.53 | 4.91 |
| Betsiboka | 3.42 | 3.72 |
| Boeny | 4.51 | 4.85 |
| Bongolava | 3.84 | 4.04 |
| Diana | 4.40 | 4.65 |
| Haute Matsiatra | 4.23 | 4.26 |
| Ihorombe | 2.64 | 2.97 |
| Itasy | 3.73 | 3.89 |
| Melaky | 2.29 | 2.57 |
| Menabe | 3.05 | 3.38 |
| Sava | 3.58 | 3.96 |
| Sofia | 3.89 | 4.48 |
| Vakinankaratra | 4.20 | 4.47 |
| Vatovavy Fitovinany | 2.55 | 3.02 |
Lighter numbers are estimates; years may differ