Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | Men 20+ | |
|---|---|---|
| Cameroon (Africa) | ||
| Total | 5.81 | 6.81 |
| Adamaoua | 3.75 | 4.88 |
| Centre (incl Yaounde) | 8.49 | 9.29 |
| Est | 5.34 | 6.34 |
| Extreme Nord | 1.79 | 2.82 |
| Littoral (incl Douala) | 8.29 | 9.05 |
| Nord | 2.62 | 3.76 |
| Nord Ouest | 5.83 | 6.74 |
| Ouest | 6.21 | 7.60 |
| Sud | 7.38 | 8.33 |
| Sud Ouest | 7.35 | 8.04 |
Lighter numbers are estimates; years may differ