Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | Men 20+ | |
|---|---|---|
| Bhutan (Asia/Pacific) | ||
| Total | 2.87 | 3.63 |
| Bumthang | 3.07 | 3.72 |
| Chukha | 4.06 | 5.08 |
| Dagana | 1.89 | 2.55 |
| Gasa | 1.99 | 2.72 |
| Haa | 2.85 | 3.55 |
| Lhuntse | 1.42 | 1.93 |
| Mongar | 2.03 | 2.67 |
| Paro | 3.53 | 4.20 |
| Pemagatshel | 1.88 | 2.49 |
| Punakha | 2.80 | 3.54 |
| Samdrup jongkhar | 2.06 | 2.86 |
| Samtse | 2.10 | 2.75 |
| Sarpang | 3.10 | 4.12 |
| Thimphu | 6.08 | 7.11 |
| Trashigang | 1.29 | 1.77 |
| Trashiyangtse | 1.44 | 2.10 |
| Trongsa | 2.34 | 2.92 |
| Tsirang | 2.24 | 3.10 |
| Wangdi | 1.80 | 2.31 |
| Zhemgang | 1.78 | 2.40 |
Lighter numbers are estimates; years may differ