Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | Men 20+ | |
|---|---|---|
| Bangladesh (Asia/Pacific) | ||
| Total | 4.44 | 5.09 |
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 4.69 | 5.27 |
| Bandarban, Cox s Bazar | 3.26 | 3.75 |
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 4.47 | 5.02 |
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 4.93 | 5.51 |
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 4.14 | 4.88 |
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 4.69 | 5.34 |
| Chittagong | 5.27 | 6.14 |
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 4.25 | 4.87 |
| Dhaka | 6.80 | 7.62 |
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 4.02 | 4.74 |
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 3.80 | 4.24 |
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 4.31 | 4.76 |
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 4.58 | 5.24 |
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 4.47 | 5.24 |
| Habiganj, Sunamganj | 3.50 | 4.09 |
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 3.65 | 4.36 |
| Jessore, Magura, Narail | 4.76 | 5.54 |
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 4.37 | 5.10 |
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 3.40 | 3.83 |
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 3.83 | 4.47 |
| Maulvibazar, Sylhet | 4.21 | 4.89 |
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 4.19 | 4.70 |
| Natore, Pabna, Sirajganj | 3.88 | 4.45 |
Lighter numbers are estimates; years may differ