Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | |
|---|---|
| Bhutan (Asia/Pacific) | |
| Total | 2.87 |
| Bumthang | 3.07 |
| Chukha | 4.06 |
| Dagana | 1.89 |
| Gasa | 1.99 |
| Haa | 2.85 |
| Lhuntse | 1.42 |
| Mongar | 2.03 |
| Paro | 3.53 |
| Pemagatshel | 1.88 |
| Punakha | 2.80 |
| Samdrup jongkhar | 2.06 |
| Samtse | 2.10 |
| Sarpang | 3.10 |
| Thimphu | 6.08 |
| Trashigang | 1.29 |
| Trashiyangtse | 1.44 |
| Trongsa | 2.34 |
| Tsirang | 2.24 |
| Wangdi | 1.80 |
| Zhemgang | 1.78 |
Lighter numbers are estimates; years may differ