Education and Work (v2.1)
Years of education (2010)
| Adults 20+ | |
|---|---|
| Brazil (America) | |
| Total | 8.22 |
| Acre | 7.43 |
| Alagoas | 6.54 |
| Amapa | 8.67 |
| Amazonas | 7.98 |
| Bahia | 7.27 |
| Ceara | 7.22 |
| Distrito Federal | 10.5 |
| Espirito Santo | 8.37 |
| Goias | 8.15 |
| Maranhao | 6.71 |
| Mato Grosso | 8.02 |
| Mato Grosso do Sul | 8.34 |
| Minas Gerais | 7.90 |
| Para | 7.34 |
| Paraiba | 6.93 |
| Parana | 8.36 |
| Pernambuco | 7.35 |
| Piaui | 6.62 |
| Rio de Janeiro | 9.28 |
| Rio Grande do Norte | 7.73 |
| Rio Grande do Sul | 8.57 |
| Rondonia | 7.44 |
| Roraima | 8.28 |
| Santa Catarina | 8.69 |
| Sao Paulo | 9.10 |
| Sergipe | 7.32 |
| Tocantins | 7.70 |
Lighter numbers are estimates; years may differ