Education and Work (v2.1)

Educational attendance children 12-14

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cote d'Ivoire (Africa)  
Total 52.5 53.0 53.5 54.1 54.6 55.1 55.7 56.2 56.7 57.3 57.8 58.3 58.9 59.4 59.9 60.5 61.0 61.5 62.1 62.6 63.1 63.7 64.2 64.7 65.2 65.8 66.3 66.8
Centre 67.3 66.1 64.9 63.7 62.5 61.4 60.2 59.0 57.8 56.7 55.5 54.3 53.1 52.0 50.8 49.6 48.4 47.2 46.1 44.9 43.7 42.5 41.4 40.2 39.0 37.8 36.7 35.5
Centre Est 64.4 65.2 65.9 66.7 67.4 68.2 68.9 69.7 70.4 71.1 71.9 72.6 73.4 74.1 74.9 75.6 76.4 77.1 77.8 78.6 79.3 80.1 80.8 81.6 82.3 83.1 83.8 84.6
Centre Nord 37.1 38.6 40.1 41.5 43.0 44.5 45.9 47.4 48.9 50.4 51.8 53.3 54.8 56.2 57.7 59.2 60.7 62.1 63.6 65.1 66.6 68.0 69.5 71.0 72.4 73.9 75.4 76.9
Centre Ouest 57.6 58.5 59.3 60.1 60.9 61.8 62.6 63.4 64.3 65.1 65.9 66.7 67.6 68.4 69.2 70.1 70.9 71.7 72.6 73.4 74.2 75.0 75.9 76.7 77.5 78.4 79.2 80.0
Nord 5.19 7.26 9.33 11.4 13.5 15.5 17.6 19.7 21.8 23.8 25.9 28.0 30.0 32.1 34.2 36.3 38.3 40.4 42.5 44.5 46.6 48.7 50.7 52.8 54.9 57.0 59.0 61.1
Nord Est 62.0 62.5 63.0 63.4 63.9 64.3 64.8 65.3 65.7 66.2 66.7 67.1 67.6 68.0 68.5 69.0 69.4 69.9 70.4 70.8 71.3 71.7 72.2 72.7 73.1 73.6 74.1 74.5
Nord Ouest 49.8 51.3 52.9 54.5 56.0 57.6 59.1 60.7 62.2 63.8 65.4 66.9 68.5 70.0 71.6 73.1 74.7 76.2 77.8 79.4 80.9 82.5 84.0 85.6 87.1 88.7 90.2 91.8
Ouest 62.8 63.5 64.2 64.9 65.6 66.3 66.9 67.6 68.3 69.0 69.7 70.4 71.1 71.8 72.4 73.1 73.8 74.5 75.2 75.9 76.6 77.2 77.9 78.6 79.3 80.0 80.7 81.4
Savanes 36.9 38.0 39.1 40.1 41.2 42.3 43.3 44.4 45.5 46.5 47.6 48.7 49.7 50.8 51.8 52.9 54.0 55.0 56.1 57.2 58.2 59.3 60.4 61.4 62.5 63.6 64.6 65.7
Sud Ouest 60.0 60.6 61.3 61.9 62.6 63.2 63.9 64.5 65.2 65.8 66.5 67.1 67.8 68.5 69.1 69.8 70.4 71.1 71.7 72.4 73.0 73.7 74.3 75.0 75.6 76.3 76.9 77.6
Sud, Abidjan 59.6 60.3 61.1 61.8 62.6 63.4 64.1 64.9 65.6 66.4 67.1 67.9 68.6 69.4 70.1 70.9 71.7 72.4 73.2 73.9 74.7 75.4 76.2 76.9 77.7 78.5 79.2 80.0
Vallee du Bandama 58.6 59.3 60.0 60.8 61.5 62.2 62.9 63.6 64.3 65.1 65.8 66.5 67.2 67.9 68.6 69.4 70.1 70.8 71.5 72.2 72.9 73.7 74.4 75.1 75.8 76.5 77.2 78.0
Woroba 11.3 13.1 14.9 16.7 18.5 20.2 22.0 23.8 25.6 27.4 29.1 30.9 32.7 34.5 36.3 38.0 39.8 41.6 43.4 45.2 46.9 48.7 50.5 52.3 54.1 55.9 57.6 59.4
Zanzan 34.4 35.7 37.0 38.3 39.6 40.9 42.3 43.6 44.9 46.2 47.5 48.8 50.1 51.5 52.8 54.1 55.4 56.7 58.0 59.4 60.7 62.0 63.3 64.6 65.9 67.2 68.6 69.9
Abidjan 52.4 53.8 55.2 56.6 57.9 59.3 60.7 62.1 63.5 64.9 66.3 67.7 69.1 70.5 71.9 73.3 74.7 76.1 77.5 78.9 80.3 81.7 83.1 84.5 85.9 87.3 88.7 90.1
Bas Sassandra 56.5 57.3 58.1 58.9 59.7 60.5 61.3 62.1 62.9 63.7 64.5 65.3 66.1 66.9 67.7 68.5 69.3 70.1 70.9 71.7 72.5 73.3 74.1 74.9 75.7 76.5 77.3 78.1
Comoe 60.0 60.7 61.3 62.0 62.6 63.3 63.9 64.6 65.2 65.9 66.5 67.2 67.8 68.5 69.1 69.8 70.4 71.1 71.7 72.4 73.0 73.7 74.3 75.0 75.6 76.3 76.9 77.6
Denguele 36.9 38.0 39.1 40.1 41.2 42.3 43.3 44.4 45.5 46.5 47.6 48.7 49.7 50.8 51.8 52.9 54.0 55.0 56.1 57.2 58.2 59.3 60.4 61.4 62.5 63.6 64.6 65.7
Goh-Djiboua 34.4 35.7 37.0 38.3 39.6 40.9 42.3 43.6 44.9 46.2 47.5 48.8 50.1 51.5 52.8 54.1 55.4 56.7 58.0 59.4 60.7 62.0 63.3 64.6 65.9 67.2 68.6 69.9
Lacs 7.67 9.61 11.6 13.5 15.4 17.4 19.3 21.2 23.2 25.1 27.1 29.0 30.9 32.9 34.8 36.8 38.7 40.6 42.6 44.5 46.4 48.4 50.3 52.3 54.2 56.1 58.1 60.0
Lagunes 59.6 60.3 61.1 61.8 62.6 63.4 64.1 64.9 65.6 66.4 67.1 67.9 68.6 69.4 70.1 70.9 71.7 72.4 73.2 73.9 74.7 75.4 76.2 76.9 77.7 78.5 79.2 80.0
Montagnes 64.3 63.8 63.3 62.9 62.4 61.9 61.4 61.0 60.5 60.0 59.6 59.1 58.6 58.1 57.7 57.2 56.7 56.2 55.8 55.3 54.8 54.4 53.9 53.4 52.9 52.5 52.0 51.5
Sassandra-Marahoue 37.1 38.6 40.1 41.5 43.0 44.5 45.9 47.4 48.9 50.4 51.8 53.3 54.8 56.2 57.7 59.2 60.7 62.1 63.6 65.1 66.6 68.0 69.5 71.0 72.4 73.9 75.4 76.9
Yamoussoukro 64.0 64.6 65.2 65.7 66.3 66.9 67.5 68.0 68.6 69.2 69.7 70.3 70.9 71.5 72.0 72.6 73.2 73.8 74.3 74.9 75.5 76.1 76.6 77.2 77.8 78.4 78.9 79.5
Lighter numbers are estimates