Demographics (v2.1)
Custom set of indicators (2022)
| TFR | Area pop millions | |
|---|---|---|
| Bangladesh (Asia/Pacific) | ||
| Total | 2.36 | 169 |
| Bagerhat, Khulna, Satkhira | 2.12 | 7.02 |
| Bandarban, Cox s Bazar | 2.73 | 2.83 |
| Barguna, Bhola, Patuakhali | 2.71 | 5.36 |
| Barisal, Jhalokati, Pirojpur | 2.36 | 5.01 |
| Bogra, Gaibandha, Jaypurhat | 2.28 | 7.97 |
| Brahmanbaria, Chandpur, Comilla | 2.60 | 10.3 |
| Chittagong | 2.65 | 7.91 |
| Chuadanga, Jhenaidah, Kushtia, Meherpur | 2.25 | 7.09 |
| Dhaka | 2.23 | 16.0 |
| Dinajpur, Nilphamari, Panchagarh, Thakurgaon | 2.44 | 8.54 |
| Faridpur, Manikganj, Rajbari | 1.84 | 4.76 |
| Feni, Lakshmipur, Noakhali | 2.69 | 7.56 |
| Gazipur, Narayanganj, Narsingdi | 2.17 | 8.01 |
| Gopalganj, Madaripur, Munshiganj, Shariatpur | 2.21 | 5.96 |
| Habiganj, Sunamganj | 2.22 | 5.39 |
| Jamalpur, Sherpur, Tangail | 2.31 | 8.09 |
| Jessore, Magura, Narail | 2.31 | 4.96 |
| Khagrachhari, Rangamati (Chattagram) | 2.41 | 3.49 |
| Kishoreganj, Mymensingh, Netrakona | 2.82 | 12.6 |
| Kurigram, Lalmonirhat, Rangpur | 2.34 | 8.02 |
| Maulvibazar, Sylhet | 2.33 | 6.16 |
| Naogaon, Nawabganj, Rajshahi | 1.97 | 7.64 |
| Natore, Pabna, Sirajganj | 2.23 | 8.70 |
Lighter numbers are estimates; years may differ