Demographics (v2.1)
Population (2022)
| Area pop millions | Area pop share | |
|---|---|---|
| Tanzania (Africa) | ||
| Total | 64.7 | 100 |
| Arusha, Manyara | 4.16 | 6.43 |
| Dar Es Salam | 4.36 | 6.74 |
| Dodoma | 3.21 | 4.96 |
| Iringa, Njombe | 2.17 | 3.35 |
| Kagera | 3.36 | 5.18 |
| Kigoma | 2.44 | 3.77 |
| Kilimanjaro | 1.82 | 2.82 |
| Lindi | 1.37 | 2.12 |
| Mara | 3.26 | 5.04 |
| Mbeya | 3.44 | 5.32 |
| Morogoro | 2.96 | 4.58 |
| Mtwara | 1.77 | 2.74 |
| Mwanza, Geita | 8.56 | 13.2 |
| Pemba North | 0.29 | 0.45 |
| Pemba South | 0.34 | 0.52 |
| Pwani | 2.02 | 3.12 |
| Rukwa, Katavi | 2.40 | 3.71 |
| Ruvuma | 1.61 | 2.49 |
| Shinyanga, Simiyu | 4.72 | 7.29 |
| Singida | 2.00 | 3.08 |
| Tabora | 3.49 | 5.40 |
| Tanga | 3.52 | 5.44 |
| Zanzibar North | 0.32 | 0.49 |
| Zanzibar South | 0.15 | 0.24 |
| Zanzibar West | 0.99 | 1.53 |
Lighter numbers are estimates; years may differ