Demographics (v2.1)
Population (2022)
| Area pop millions | Area pop share | |
|---|---|---|
| Philippines (Asia/Pacific) | ||
| Total | 114 | 100 |
| ARMM | 4.84 | 4.25 |
| Cordillera Admin Region | 1.96 | 1.72 |
| I-Ilocos | 6.31 | 5.54 |
| II-Cagayan Valley | 3.79 | 3.33 |
| III-Central Luzon | 12.5 | 11.0 |
| IVA-CALABARZON | 16.2 | 14.2 |
| IVB-MIMAROPA | 3.04 | 2.67 |
| IX-Zamboanga Peninsula | 4.10 | 3.60 |
| National Capital Region | 15.2 | 13.3 |
| V-Bicol | 6.14 | 5.38 |
| VI-Western Visayas | 8.23 | 7.22 |
| VII-Central Visayas | 8.50 | 7.46 |
| VIII-Eastern Visayas | 4.48 | 3.93 |
| X-Northern Mindanao | 4.48 | 3.93 |
| XI-Davao | 6.22 | 5.46 |
| XII-SOCCSKSARGEN | 5.16 | 4.53 |
| XIII-Caraga | 2.76 | 2.42 |
Lighter numbers are estimates; years may differ