Demographics (v2.1)
Population (2022)
| Area pop millions | Area pop share | |
|---|---|---|
| Nigeria (Africa) | ||
| Total | 223 | 100 |
| Abia | 4.60 | 2.07 |
| Abuja FCT | 3.64 | 1.65 |
| Adamawa | 5.10 | 2.29 |
| Akwa Ibom | 5.29 | 2.38 |
| Anambra | 5.88 | 2.63 |
| Bauchi | 8.53 | 3.82 |
| Bayelsa | 2.87 | 1.30 |
| Benue | 6.36 | 2.85 |
| Borno | 5.77 | 2.57 |
| Cross River | 5.08 | 2.30 |
| Delta | 6.04 | 2.72 |
| Ebonyi | 2.81 | 1.24 |
| Edo | 5.43 | 2.46 |
| Ekiti | 4.06 | 1.84 |
| Enugu | 5.06 | 2.28 |
| Gombe | 4.01 | 1.79 |
| Imo | 5.80 | 2.61 |
| Jigawa | 7.55 | 3.38 |
| Kaduna | 8.27 | 3.67 |
| Kano | 16.0 | 7.16 |
| Katsina | 9.77 | 4.34 |
| Kebbi | 5.56 | 2.49 |
| Kogi | 5.06 | 2.29 |
| Kwara | 3.59 | 1.60 |
| Lagos | 14.1 | 6.32 |
| Nassarawa | 2.82 | 1.26 |
| Niger | 6.80 | 3.04 |
| Ogun | 7.13 | 3.22 |
| Ondo | 6.07 | 2.75 |
| Osun | 4.51 | 2.02 |
| Oyo | 8.51 | 3.82 |
| Plateau | 4.91 | 2.20 |
| Rivers | 7.95 | 3.57 |
| Sokoto | 6.86 | 3.09 |
| Taraba | 3.42 | 1.52 |
| Yobe | 2.46 | 1.13 |
| Zamfora | 5.52 | 2.46 |
Lighter numbers are estimates; years may differ