Demographics (v2.1)
Population (2022)
| Area pop millions | Area pop share | |
|---|---|---|
| Madagascar (Africa) | ||
| Total | 30.4 | 100 |
| Alaotra Mangoro | 1.22 | 3.99 |
| Analamanga | 4.24 | 13.9 |
| Analanjirofo | 1.44 | 4.76 |
| Anamoroni Mania | 0.94 | 3.08 |
| Androy | 1.34 | 4.40 |
| Anosy | 1.04 | 3.43 |
| Atsimo Andrefana | 2.44 | 8.02 |
| Atsimo Atsinanana | 1.03 | 3.37 |
| Atsinanana | 1.55 | 5.07 |
| Betsiboka | 0.45 | 1.46 |
| Boeny | 1.12 | 3.69 |
| Bongolava | 0.75 | 2.45 |
| Diana | 0.93 | 3.04 |
| Haute Matsiatra | 1.75 | 5.75 |
| Ihorombe | 0.55 | 1.83 |
| Itasy | 0.99 | 3.26 |
| Melaky | 0.31 | 1.01 |
| Menabe | 0.96 | 3.14 |
| Sava | 1.67 | 5.54 |
| Sofia | 1.97 | 6.51 |
| Vakinankaratra | 2.31 | 7.57 |
| Vatovavy Fitovinany | 1.44 | 4.71 |
Lighter numbers are estimates; years may differ