Demographics (v2.1)
Population (2022)
| Area pop millions | HH size | |
|---|---|---|
| Yemen (Asia/Pacific) | ||
| Total | 38.4 | 6.76 |
| Abyan, Aden (town and countryside), Lahej, Ad Dali (Al Dhalih) | 4.32 | 6.37 |
| Beida (Al Bayda), Dhamar, Raimah | 4.59 | 7.59 |
| Hajja, Sada, Amran (Omran) | 5.84 | 6.96 |
| Hodeida (Al Hudaydah), Mahweit (Al Mahwit) | 5.62 | 6.25 |
| Ibb | 4.02 | 6.90 |
| Jawf, Hadramet, Shabda (Shabwah), Marib, Mohra (Al Mahrah) | 3.39 | 6.98 |
| Sana a (capital; Al Amana), Sana a (governorate) | 6.36 | 6.82 |
| Taiz | 4.24 | 6.38 |
Lighter numbers are estimates; years may differ