Demographics (v2.1)
Total area population in millions
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama (America) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 3.24 | 3.31 | 3.37 | 3.44 | 3.50 | 3.57 | 3.63 | 3.69 | 3.76 | 3.83 | 3.89 | 3.96 | 4.02 | |||||||||||||||||||
| Area Central | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.75 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | ||||||||||||||||||||
| Area Metropolitana | 1.15 | 1.18 | 1.21 | 1.24 | 1.26 | 1.29 | 1.32 | 1.35 | 1.37 | 1.40 | 1.43 | 1.46 | ||||||||||||||||||||
| Area Occidental | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.74 | ||||||||||||||||||||
| Area Oriental | 0.68 | 0.71 | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 0.82 | 0.84 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | ||||||||||||||||||||
| Bocas del Toro | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||
| Chiriqui | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |||||||||||||||||||||||
| Cocle | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||
| Colon | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |||||||||||||||||||||||
| Darien | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |||||||||||||||||||||||
| Embera Wounaan | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| Herrera | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||||||||||||||||
| Kuna Yala | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||
| Los Santos | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | |||||||||||||||||||||||
| Ngobe Bugle | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | |||||||||||||||||||||||
| Panama | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||
| Veraguas | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||||||||||||||||||
Lighter numbers are estimates